可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週次 | 承諾件数(週次)(万件) | 承諾件数(累積)(万件) |
|---|---|---|
| 2020/03/22 | 0.011 | 0.011 |
| 2020/03/29 | 0.013 | 0.023 |
| 2020/04/05 | 0.022 | 0.046 |
| 2020/04/12 | 0.015 | 0.061 |
| 2020/04/19 | 0.074 | 0.135 |
| 2020/04/26 | 0.133 | 0.268 |
| 2020/05/06 | 0.337 | 0.605 |
| 2020/05/10 | 0.085 | 0.69 |
| 2020/05/17 | 0.184 | 0.874 |
| 2020/05/24 | 0.218 | 1.092 |
| 2020/05/31 | 0.175 | 1.267 |
| 2020/06/07 | 0.156 | 1.423 |
| 2020/06/14 | 0.182 | 1.605 |
| 2020/06/21 | 0.155 | 1.759 |
| 2020/06/28 | 0.101 | 1.861 |
| 2020/07/05 | 0.117 | 1.977 |
| 2020/07/12 | 0.123 | 2.1 |
| 2020/07/19 | 0.101 | 2.201 |
| 2020/07/26 | 0.052 | 2.252 |
| 2020/08/02 | 0.058 | 2.31 |
| 2020/08/10 | 0.083 | 2.393 |
| 2020/08/16 | 0.047 | 2.44 |
| 2020/08/23 | 0.066 | 2.506 |
| 2020/08/30 | 0.052 | 2.558 |
| 2020/09/06 | 0.048 | 2.605 |
| 2020/09/13 | 0.027 | 2.632 |
| 2020/09/22 | 0.033 | 2.665 |
| 2020/09/27 | 0.014 | 2.679 |
| 2020/10/04 | 0.025 | 2.704 |
| 2020/10/11 | 0.037 | 2.74 |
| 2020/10/18 | 0.026 | 2.766 |
| 2020/10/25 | 0.03 | 2.796 |
| 2020/11/01 | 0.018 | 2.814 |
| 2020/11/08 | 0.016 | 2.83 |
| 2020/11/15 | 0.022 | 2.852 |
| 2020/11/23 | 0.017 | 2.869 |
| 2020/11/29 | 0.013 | 2.882 |
| 2020/12/06 | 0.016 | 2.898 |
| 2020/12/13 | 0.019 | 2.917 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-37図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。