可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 人件費(兆円) | 労働分配率(%) |
|---|---|---|
| 1990 | 102.3 | 0.734 |
| 1991 | 113.3 | 0.739 |
| 1992 | 117.4 | 0.756 |
| 1993 | 122 | 0.788 |
| 1994 | 125.3 | 0.794 |
| 1995 | 125.3 | 0.786 |
| 1996 | 117.7 | 0.796 |
| 1997 | 123 | 0.802 |
| 1998 | 123.7 | 0.805 |
| 1999 | 123.2 | 0.83 |
| 2000 | 124.6 | 0.809 |
| 2001 | 115.5 | 0.82 |
| 2002 | 113.6 | 0.817 |
| 2003 | 108.3 | 0.799 |
| 2004 | 114.8 | 0.787 |
| 2005 | 119.5 | 0.794 |
| 2006 | 123.3 | 0.796 |
| 2007 | 120.8 | 0.8 |
| 2008 | 118.9 | 0.82 |
| 2009 | 115.8 | 0.81 |
| 2010 | 113.5 | 0.802 |
| 2011 | 118.3 | 0.797 |
| 2012 | 117 | 0.795 |
| 2013 | 113 | 0.78 |
| 2014 | 113.1 | 0.776 |
| 2015 | 114.3 | 0.771 |
| 2016 | 117.5 | 0.766 |
| 2017 | 120.2 | 0.758 |
| 2018 | 120.3 | 0.767 |
| 2019 | 113.1 | 0.784 |
| 2020 | 108.3 | 0.817 |
| 2021 | 116.4 | 0.817 |
| 2022 | 124 | 0.792 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。