可視化
生データ56件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 段階1 (n=1,637)(%) | 段階2 (n=1,877)(%) | 段階3 (n=1,429)(%) | 段階4 (n=366)(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 紙書類の電子化・ペーパレス化 | 21.4 | 63.8 | 79.1 | 79.8 |
| 自社ホームページの作成 | 25.2 | 55.3 | 70.3 | 77.9 |
| web会議・ビジネスチャットなどの コミュニケーションツール 導入 | 11.4 | 41.7 | 64.9 | 78.7 |
| セキュリティ対策の強化 | 8.2 | 26.3 | 46.2 | 66.1 |
| クラウドサービスの活用 | 7.3 | 27.2 | 45.6 | 65.6 |
| オンラインバンキングなど電子決済の導入 | 8.9 | 29 | 41.8 | 53.3 |
| 押印処理など社内手続きの電子化 | 3.7 | 15.2 | 34.9 | 51.4 |
| 顧客データの一元管理・データ利活用 | 4.2 | 11.1 | 28.6 | 49.2 |
| テレワークの推進 | 4.5 | 11.6 | 24.8 | 46.2 |
| 営業活動のオンライン化 | 2.3 | 6.2 | 16 | 38.5 |
| AIやIoTの活用 | 2.3 | 2.8 | 9.3 | 31.4 |
| ECサイトの新設・強化など販売チャネルのオンライン化 | 1.3 | 3.9 | 9.2 | 19.7 |
| RPAによる業務自動化 | 0.7 | 2 | 7.1 | 16.9 |
| その他 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-46図 / 第7節 DX(デジタル・トランスフォーメーション)
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。