可視化
生データ175件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 人件費(%) | 支払利息等(%) | 動産・不動産賃借料(%) | 租税公課(%) | 営業純益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 73.7 | 9.5 | 7.4 | 4.1 | 5.4 |
| 1990 | 73.4 | 11.4 | 7.3 | 4.4 | 3.4 |
| 1991 | 73.9 | 12.3 | 7.3 | 4.7 | 1.9 |
| 1992 | 75.6 | 11.6 | 8.2 | 4.5 | 0.1 |
| 1993 | 78.8 | 9.7 | 8.6 | 4.4 | -1.5 |
| 1994 | 79.4 | 9.1 | 8.6 | 4.5 | -1.6 |
| 1995 | 78.6 | 7.6 | 8.7 | 4.5 | 0.5 |
| 1996 | 79.6 | 6.5 | 8.7 | 4.7 | 0.5 |
| 1997 | 80.2 | 5.3 | 8.5 | 4.6 | 1.4 |
| 1998 | 80.5 | 6.6 | 9.6 | 5.9 | -2.6 |
| 1999 | 83 | 4.8 | 8.4 | 4.2 | -0.4 |
| 2000 | 80.9 | 4.4 | 8.5 | 3.6 | 2.6 |
| 2001 | 82 | 4 | 8.4 | 3.6 | 2 |
| 2002 | 81.7 | 3.8 | 9.5 | 3.7 | 1.3 |
| 2003 | 79.9 | 3.7 | 10.2 | 3.5 | 2.8 |
| 2004 | 78.7 | 3.3 | 9.5 | 4.1 | 4.4 |
| 2005 | 79.4 | 3.2 | 8.7 | 3.2 | 5.5 |
| 2006 | 79.6 | 2.9 | 9.1 | 3.9 | 4.5 |
| 2007 | 80 | 3.2 | 8.4 | 3.1 | 5.2 |
| 2008 | 82 | 3.8 | 8.9 | 3.6 | 1.8 |
| 2009 | 81 | 4.2 | 10.8 | 3.4 | 0.6 |
| 2010 | 80.2 | 3.3 | 10.2 | 3.2 | 3.2 |
| 2011 | 79.7 | 3.6 | 9 | 3.2 | 4.5 |
| 2012 | 79.5 | 2.7 | 9.1 | 3.1 | 5.6 |
| 2013 | 78 | 2.8 | 9.8 | 3.2 | 6.3 |
| 2014 | 77.6 | 2.3 | 8.8 | 3.2 | 8.1 |
| 2015 | 77.1 | 2.4 | 9.2 | 3.5 | 7.9 |
| 2016 | 76.6 | 2.1 | 8.9 | 3.3 | 9.2 |
| 2017 | 75.8 | 1.9 | 8.5 | 3.2 | 10.6 |
| 2018 | 76.7 | 1.9 | 8.2 | 3.6 | 9.6 |
| 2019 | 78.4 | 1.9 | 8.3 | 3.5 | 7.9 |
| 2020 | 81.7 | 2 | 9.3 | 3.7 | 3.3 |
| 2021 | 81.7 | 2 | 9.7 | 3.3 | 3.2 |
| 2022 | 79.2 | 1.8 | 9.3 | 3.4 | 6.2 |
| 2023 | 77.8 | 1.8 | 8.6 | 3.6 | 8.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-55図 / 第7節 賃金・賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。