可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 借入金依存度 | 自己資本比率 | 1社あたり総資産 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0.528 | 0.125 | 92.7 |
| 1991 | 0.532 | 0.113 | 92.3 |
| 1992 | 0.56 | 0.124 | 84.3 |
| 1993 | 0.568 | 0.12 | 75.2 |
| 1994 | 0.615 | 0.086 | 76 |
| 1995 | 0.637 | 0.061 | 70.6 |
| 1996 | 0.629 | 0.096 | 66.5 |
| 1997 | 0.617 | 0.1 | 57.7 |
| 1998 | 0.655 | 0.089 | 59.2 |
| 1999 | 0.637 | 0.088 | 51.5 |
| 2000 | 0.633 | 0.097 | 49.4 |
| 2001 | 0.636 | 0.08 | 48.6 |
| 2002 | 0.644 | 0.102 | 49.1 |
| 2003 | 0.677 | 0.045 | 52.9 |
| 2004 | 0.622 | 0.115 | 51 |
| 2005 | 0.61 | 0.101 | 51.6 |
| 2006 | 0.641 | 0.099 | 52 |
| 2007 | 0.626 | 0.115 | 50.9 |
| 2008 | 0.626 | 0.114 | 67.6 |
| 2009 | 0.544 | 0.096 | 61.7 |
| 2010 | 0.581 | 0.057 | 66.4 |
| 2011 | 0.598 | 0.076 | 73.5 |
| 2012 | 0.591 | 0.122 | 57.2 |
| 2013 | 0.577 | 0.148 | 81.2 |
| 2014 | 0.575 | 0.17 | 66 |
| 2015 | 0.629 | 0.139 | 63.6 |
| 2016 | 0.615 | 0.191 | 60.7 |
| 2017 | 0.569 | 0.205 | 62.8 |
| 2018 | 0.59 | 0.193 | 65.9 |
| 2019 | 0.601 | 0.171 | 65.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-2図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。