可視化
生データ184件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 中国(香港含む)(%) | 台湾(%) | 韓国(%) | ASEAN(%) | その他アジア(%) | 北米(%) | 欧州(%) | その他(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 32.7 | 4 | 6.4 | 26.2 | 0.5 | 13.4 | 7.9 | 8.9 |
| 01 | 47.8 | 1.9 | 3.5 | 22.4 | 1.3 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| 02 | 59.8 | 0.9 | 2.6 | 20.8 | 0.2 | 7.9 | 3.7 | 4 |
| 03 | 59.9 | 2.6 | 3.5 | 18.9 | 0.7 | 7.5 | 5 | 1.9 |
| 04 | 63.6 | 2.2 | 2.7 | 14.3 | 0 | 6.9 | 6.4 | 3.9 |
| 05 | 58.6 | 1.5 | 4.4 | 19.2 | 1 | 6.2 | 4.7 | 4.4 |
| 06 | 47.8 | 1.6 | 3.2 | 26.6 | 1.8 | 8.7 | 6.6 | 3.7 |
| 07 | 46.9 | 3 | 1.6 | 25.9 | 2.5 | 8.7 | 4.6 | 6.8 |
| 08 | 37.2 | 3.3 | 1.7 | 31.9 | 3.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 |
| 09 | 44.7 | 3.7 | 7 | 22.3 | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 5.1 |
| 10 | 45.4 | 1.3 | 5.3 | 25.2 | 3.2 | 8.2 | 4.5 | 6.9 |
| 11 | 42.2 | 2.8 | 3.4 | 35.3 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8 |
| 12 | 31.1 | 3.4 | 3.9 | 43.4 | 3.9 | 6.1 | 3 | 5.3 |
| 13 | 22.2 | 3.9 | 3.1 | 45.6 | 2.8 | 9 | 5.3 | 8.1 |
| 14 | 18.9 | 3.1 | 2.8 | 47.9 | 3.3 | 8.9 | 4.7 | 10.3 |
| 15 | 13.3 | 3.9 | 2.5 | 40.4 | 3.6 | 10.5 | 10.5 | 15.2 |
| 16 | 12 | 2.2 | 2.2 | 38.2 | 3.7 | 17.6 | 11.2 | 12.7 |
| 17 | 22 | 3.9 | 2 | 35.7 | 3.9 | 10.2 | 11.8 | 10.6 |
| 18 | 21.8 | 5.9 | 3.8 | 35.3 | 2.9 | 8.8 | 12.6 | 8.8 |
| 19 | 25.8 | 1.6 | 3.8 | 26.4 | 3.8 | 11.5 | 13.2 | 13.7 |
| 20 | 24.7 | 7.2 | 2.1 | 37.1 | 3.1 | 11.3 | 7.2 | 7.2 |
| 21 | 16.5 | 2.5 | 5.1 | 30.4 | 2.5 | 16.5 | 12.7 | 13.9 |
| 22 | 10.3 | 5.2 | 3.4 | 17.2 | 6.9 | 19 | 20.7 | 17.2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「海外事業活動基本調査」(2023年調査)再編加工
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-91図 / 第3節 スケールアップに向けた投資行動と海外展開
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。