可視化
生データ351件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月/日 | 北海道札幌駅周辺(%) | 宮城県仙台駅西周辺(%) | 東京都新宿駅周辺(%) | 愛知県名古屋駅周辺(%) | 大阪府梅田周辺(%) | 広島県広島駅周辺(%) | 香川県高松市フェリー通り周辺(%) | 福岡県天神周辺(%) | 沖縄県県庁前周辺(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/5/1 | -60.8 | -55.5 | -74.9 | -72.6 | -78.8 | -38 | -37.3 | -63.8 | -29.6 |
| 20/5/2 | -79.9 | -71.4 | -85.7 | -84.1 | -92.1 | -49.8 | -47.4 | -80.7 | -32.7 |
| 20/5/3 | -83.5 | -78 | -88.7 | -88.2 | -93.8 | -53 | -53.7 | -86.6 | -42.7 |
| 20/5/4 | -80.2 | -75.6 | -87.5 | -87.2 | -93.5 | -52.8 | -54.9 | -83.9 | -40.3 |
| 20/5/5 | -80.1 | -76 | -87.4 | -87.4 | -92.5 | -53.1 | -54.3 | -83.9 | -43.7 |
| 20/5/6 | -79.2 | -75.6 | -87 | -85.2 | -92.8 | -48.9 | -52.6 | -82.9 | -42.1 |
| 20/5/7 | -55 | -43.2 | -67.8 | -64.1 | -73.6 | -28.1 | -31.3 | -56.1 | -25.9 |
| 20/5/8 | -55.6 | -43.1 | -68.7 | -65.5 | -74.5 | -31.1 | -32 | -57.3 | -26.5 |
| 20/5/9 | -76.5 | -59.4 | -79.8 | -78.7 | -89.2 | -42.4 | -39.5 | -77.5 | -33.1 |
| 20/5/10 | -80.2 | -67.4 | -83.1 | -84 | -91.4 | -48.7 | -49.3 | -80.9 | -42.9 |
| 20/5/11 | -53.7 | -36.2 | -68.2 | -64.4 | -73.4 | -26.6 | -32 | -57.2 | -19.6 |
| 20/5/12 | -56 | -38.5 | -69 | -65.3 | -74.9 | -30.1 | -29.9 | -59 | -25 |
| 20/5/13 | -55.8 | -36.5 | -67.7 | -65.5 | -74.7 | -29 | -30 | -59.1 | -22.9 |
| 20/5/14 | -55.4 | -34.9 | -68.7 | -66.1 | -73.3 | -26.5 | -22.6 | -57.7 | -17.5 |
| 20/5/15 | -54 | -29.5 | -66.2 | -62.7 | -71.8 | -26.7 | -23.5 | -54.4 | -5.6 |
| 20/5/16 | -75.9 | -43.2 | -79.1 | -75.3 | -84.5 | -41.4 | -34 | -63 | -6.5 |
| 20/5/17 | -79.7 | -52.8 | -78.3 | -79 | -86.8 | -43.4 | -44.7 | -63.7 | -26.6 |
| 20/5/18 | -53.7 | -30.3 | -65.5 | -54.7 | -67.3 | -20.8 | -28.8 | -45.7 | -8.2 |
| 20/5/19 | -54.6 | -35.2 | -66.7 | -51.1 | -65.5 | -22.2 | -22 | -40.3 | -6.7 |
| 20/5/20 | -54.5 | -29.9 | -64.1 | -45.3 | -63 | -23.9 | -22.9 | -31.9 | -7.5 |
| 20/5/21 | -54.8 | -30.5 | -63.8 | -43.5 | -52.9 | -20 | -20.4 | -32.2 | -2.9 |
| 20/5/22 | -52.8 | -25.4 | -63 | -46.8 | -45.3 | -19.4 | -17.6 | -30.6 | -1.7 |
| 20/5/23 | -73.5 | -38.3 | -70.6 | -49 | -70.3 | -27.3 | -23.2 | -41.1 | -8.4 |
| 20/5/24 | -79.5 | -43.4 | -73.4 | -56.5 | -72.9 | -34.4 | -26.8 | -45.9 | -12.2 |
| 20/5/25 | -50.9 | -23.8 | -60.1 | -40.9 | -40.9 | -18 | -22.5 | -27.3 | 2.5 |
| 20/5/26 | -51.1 | -23 | -56.9 | -42.8 | -42.5 | -15.8 | -25 | -30.1 | 2.8 |
| 20/5/27 | -47.1 | -22.8 | -53.1 | -39.6 | -40.3 | -16.1 | -24 | -24.3 | 3 |
| 20/5/28 | -45.8 | -21.7 | -51.4 | -37 | -41.6 | -15.8 | -20.1 | -25.7 | 0.8 |
| 20/5/29 | -43.2 | -17.5 | -46.9 | -37.8 | -39 | -9 | -13.9 | -25 | 3.6 |
| 20/5/30 | -59.2 | -26.5 | -43.7 | -43.9 | -41.6 | -24 | -19.5 | -34.9 | 3.9 |
| 20/5/31 | -63.5 | -35.3 | -49.2 | -53.1 | -48.1 | -29.1 | -29.2 | -37 | -8.9 |
| 20/6/1 | -0.9 | -14.6 | -32 | -28 | -36.1 | -4.5 | -22 | -21.1 | 10.5 |
| 20/6/2 | -9.2 | -15.5 | -32.4 | -28.9 | -34.4 | -7.5 | -18.3 | -21.7 | 9.7 |
| 20/6/3 | -7.4 | -15.1 | -25.5 | -29 | -33.7 | -7 | -17.9 | -22.4 | 5.9 |
| 20/6/4 | -9 | -13.1 | -25 | -27.8 | -33.8 | -5.9 | -18.4 | -21.6 | 10.5 |
| 20/6/5 | -5.3 | -9.3 | -24.3 | -24.7 | -30.3 | -5.4 | -17.4 | -19.1 | 12.7 |
| 20/6/6 | 13 | -13.2 | -23.5 | -30.9 | -30.3 | -16.4 | -19.4 | -22.9 | 4.3 |
| 20/6/7 | -4.9 | -25.8 | -28.5 | -40.1 | -35.9 | -23.9 | -27.4 | -28.9 | -8.5 |
| 20/6/8 | -9.2 | -12.2 | -24.9 | -24.9 | -31.5 | -9.3 | -18 | -19 | 12.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策サイト「全国の人口変動分析」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-3図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。