可視化
生データ130件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 正規の職員・従業員(男)(万人) | 正規の職員・従業員(女)(万人) | 非正規の職員・従業員(男)(万人) | 非正規の職員・従業員(女)(万人) | 雇用者(万人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 16 | 11 | -16 | 51 | 73 |
| 19/02 | 31 | 24 | 5 | 32 | 87 |
| 19/03 | 7 | 16 | 26 | 39 | 76 |
| 19/04 | 1 | 32 | 18 | -6 | 43 |
| 19/05 | -2 | 26 | 22 | 4 | 62 |
| 19/06 | 2 | 28 | 27 | 19 | 83 |
| 19/07 | -15 | 18 | 51 | 19 | 81 |
| 19/08 | -22 | 5 | 48 | 35 | 72 |
| 19/09 | -25 | 15 | 24 | 34 | 51 |
| 19/10 | -20 | 23 | 19 | 20 | 50 |
| 19/11 | -25 | 33 | 28 | 16 | 63 |
| 19/12 | -6 | 47 | 5 | 17 | 80 |
| 20/01 | 8 | 35 | 0 | -5 | 64 |
| 20/02 | 8 | 36 | -4 | 6 | 64 |
| 20/03 | 8 | 58 | 2 | -29 | 61 |
| 20/04 | 22 | 41 | -26 | -71 | -36 |
| 20/05 | -18 | 18 | -14 | -47 | -73 |
| 20/06 | 2 | 29 | -43 | -61 | -94 |
| 20/07 | 23 | 29 | -50 | -81 | -92 |
| 20/08 | -10 | 46 | -36 | -84 | -79 |
| 20/09 | 16 | 33 | -50 | -73 | -56 |
| 20/10 | -6 | 16 | -33 | -53 | -48 |
| 20/11 | -7 | 28 | -25 | -37 | -29 |
| 20/12 | -15 | 30 | -27 | -59 | -59 |
| 21/01 | -17 | 53 | -22 | -68 | -44 |
| 21/02 | -32 | 59 | -18 | -89 | -43 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-52図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。