可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 契約先数(社) | 利用先数(社) | |
|---|---|---|
| 2001年1月 | 1358 | 329 |
| 2001年2月 | 1421 | 328 |
| 2001年3月 | 1814 | 365 |
| 2001年4月 | 1869 | 396 |
| 2001年5月 | 1972 | 471 |
| 2001年6月 | 2071 | 550 |
| 2001年7月 | 2178 | 581 |
| 2001年8月 | 2251 | 591 |
| 2001年9月 | 2672 | 667 |
| 2001年10月 | 2800 | 772 |
| 2001年11月 | 2919 | 905 |
| 2001年12月 | 3018 | 988 |
| 2002年1月 | 3079 | 1062 |
| 2002年2月 | 3119 | 1079 |
| 2002年3月 | 3396 | 991 |
| 2002年4月 | 3316 | 1018 |
| 2002年5月 | 3387 | 1007 |
| 2002年6月 | 3415 | 1113 |
| 2002年7月 | 3486 | 1229 |
| 2002年8月 | 3559 | 1255 |
| 2002年9月 | 3805 | 1242 |
| 2002年10月 | 3843 | 1284 |
| 2002年11月 | 3875 | 1364 |
| 2002年12月 | 3981 | 1489 |
| 2003年1月 | 4076 | 1523 |
| 2003年2月 | 4185 | 1524 |
| 2003年3月 | 4567 | 1406 |
| 2003年4月 | 4587 | 1550 |
| 2003年5月 | 4624 | 1562 |
| 2003年6月 | 4722 | 1654 |
| 2003年7月 | 4784 | 1691 |
| 2003年8月 | 4850 | 1718 |
| 2003年9月 | 5232 | 1756 |
| 2003年10月 | 5334 | 1898 |
| 2003年11月 | 5397 | 1986 |
| 2003年12月 | 5717 | 2264 |
| 2004年1月 | 5806 | 2323 |
| 2004年2月 | 5900 | 2480 |
| 2004年3月 | 6648 | 2610 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「預金・貸出関連統計」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-58図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。