可視化
生データ138件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 東日本高速道路 | 中日本高速道路 | 西日本高速道路 | 本四高速道路 | 首都高速道路 | 阪神高速道路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| 20/2 | 1.01 | 1 | 1 | 1.04 | 0.99 | 0.91 |
| 20/3 | 0.9 | 0.89 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.84 |
| 20/4 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.71 |
| 20/5 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.41 | 0.68 | 0.7 |
| 20/6 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.88 | 0.97 |
| 20/7 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.88 |
| 20/8 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.69 | 0.9 | 0.89 |
| 20/9 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.94 |
| 20/10 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 1 | 0.98 |
| 20/11 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.91 |
| 20/12 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.8 | 0.94 | 0.93 |
| 21/1 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.69 | 0.87 | 0.84 |
| 21/2 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.8 | 0.92 | 0.86 |
| 21/3 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.91 |
| 21/4 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.7 | 0.95 | 0.9 |
| 21/5 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.56 | 0.9 | 0.84 |
| 21/6 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.96 | 1.02 |
| 21/7 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.94 |
| 21/8 | 0.81 | 0.83 | 0.8 | 0.66 | 0.82 | 0.9 |
| 21/9 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.9 | 0.93 |
| 21/10 | 1 | 1.01 | 0.96 | 0.87 | 1 | 1.02 |
| 21/11 | 0.97 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.99 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構「各高速道路会社の交通量データ」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。