可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業(%) | 中小企業(%) | |
|---|---|---|
| 1990 Q1 | 46 | 32 |
| 1990 Q2 | 45 | 32 |
| 1990 Q3 | 47 | 33 |
| 1990 Q4 | 43 | 30 |
| 1991 Q1 | 42 | 27 |
| 1991 Q2 | 38 | 25 |
| 1991 Q3 | 31 | 20 |
| 1991 Q4 | 21 | 10 |
| 1992 Q1 | 6 | 0 |
| 1992 Q2 | -8 | -9 |
| 1992 Q3 | -20 | -16 |
| 1992 Q4 | -29 | -24 |
| 1993 Q1 | -35 | -31 |
| 1993 Q2 | -33 | -28 |
| 1993 Q3 | -36 | -33 |
| 1993 Q4 | -40 | -33 |
| 1994 Q1 | -40 | -33 |
| 1994 Q2 | -30 | -24 |
| 1994 Q3 | -20 | -21 |
| 1994 Q4 | -14 | -17 |
| 1995 Q1 | -13 | -18 |
| 1995 Q2 | -9 | -17 |
| 1995 Q3 | -12 | -23 |
| 1995 Q4 | -11 | -22 |
| 1996 Q1 | -8 | -18 |
| 1996 Q2 | 3 | -11 |
| 1996 Q3 | 0 | -11 |
| 1996 Q4 | 3 | -9 |
| 1997 Q1 | 6 | -8 |
| 1997 Q2 | 4 | -10 |
| 1997 Q3 | -4 | -16 |
| 1997 Q4 | -13 | -24 |
| 1998 Q1 | -29 | -38 |
| 1998 Q2 | -34 | -44 |
| 1998 Q3 | -43 | -49 |
| 1998 Q4 | -47 | -50 |
| 1999 Q1 | -42 | -45 |
| 1999 Q2 | -33 | -39 |
| 1999 Q3 | -23 | -35 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-39図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。