可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 国内企業物価指数 | 輸入物価指数(円ベース) | 輸入物価指数(契約通貨ベース) | 消費者物価指数(財) | ドル円相場(円/ドル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 97.1 | 104 | 115.1 | 92.4 | 91.2 |
| 2010/02 | 97.1 | 103.8 | 115.9 | 92.3 | 90.3 |
| 2010/03 | 97.1 | 103.2 | 115.1 | 92.7 | 90.5 |
| 2010/04 | 97.4 | 108.8 | 118.6 | 93.3 | 93.4 |
| 2010/05 | 97.4 | 109.1 | 120.7 | 93.2 | 91.7 |
| 2010/06 | 97.1 | 106.4 | 118.8 | 92.8 | 90.9 |
| 2010/07 | 97.1 | 103.8 | 118.6 | 91.7 | 87.7 |
| 2010/08 | 97 | 101.4 | 118.1 | 91.5 | 85.5 |
| 2010/09 | 97 | 101.1 | 118.8 | 92.3 | 84.4 |
| 2010/10 | 96.9 | 99.7 | 119.3 | 92.6 | 81.9 |
| 2010/11 | 96.8 | 102.2 | 121.8 | 92.3 | 82.5 |
| 2010/12 | 97.3 | 104.6 | 124 | 91.7 | 83.4 |
| 2011 | 97.7 | 106.8 | 127.3 | 91.7 | 82.6 |
| 2011/02 | 97.8 | 108.5 | 129.5 | 91.7 | 82.5 |
| 2011/03 | 98.3 | 110.5 | 132.8 | 92 | 81.8 |
| 2011/04 | 99.1 | 116.4 | 137.7 | 92.3 | 83.4 |
| 2011/05 | 98.9 | 116.9 | 141.1 | 92.2 | 81.2 |
| 2011/06 | 98.9 | 114.9 | 139.5 | 91.9 | 80.5 |
| 2011/07 | 99.2 | 114.7 | 140.5 | 91.7 | 79.5 |
| 2011/08 | 99.1 | 112.4 | 140.8 | 91.5 | 77.2 |
| 2011/09 | 98.9 | 110.5 | 139 | 91.9 | 76.8 |
| 2011/10 | 98.1 | 109.8 | 138.4 | 92.1 | 76.8 |
| 2011/11 | 98 | 109.6 | 137 | 91.4 | 77.5 |
| 2011/12 | 98 | 110.5 | 137.9 | 91.3 | 77.9 |
| 2012 | 97.9 | 108.4 | 136.6 | 91.9 | 77 |
| 2012/02 | 98.1 | 110.7 | 137.5 | 92.4 | 78.5 |
| 2012/03 | 98.6 | 117.5 | 140.5 | 93 | 82.4 |
| 2012/04 | 98.4 | 117.6 | 141.9 | 93 | 81.5 |
| 2012/05 | 98 | 114.2 | 140.2 | 92.5 | 79.7 |
| 2012/06 | 97.5 | 111 | 136.8 | 91.6 | 79.3 |
| 2012/07 | 97.1 | 107.7 | 133 | 90.9 | 79 |
| 2012/08 | 97.2 | 107.8 | 133.5 | 90.7 | 78.7 |
| 2012/09 | 97.5 | 109.5 | 136.1 | 91.5 | 78.2 |
| 2012/10 | 97.1 | 109.5 | 135.2 | 91.6 | 79 |
| 2012/11 | 97 | 110.8 | 134.4 | 91.1 | 80.9 |
| 2012/12 | 97.4 | 114 | 134.6 | 91.2 | 83.6 |
| 2013 | 97.6 | 120.1 | 135.2 | 91.5 | 89.2 |
| 2013/02 | 98 | 125.1 | 136.4 | 91.2 | 93.2 |
| 2013/03 | 98.1 | 127 | 136.7 | 91.5 | 94.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「企業物価指数」「外国為替市況」、総務省「消費者物価指数」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-16図 / 第2節 金利・為替・物価
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。