可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 建設業(ポイント) | 製造業(ポイント) | 卸売業(ポイント) | 小売業(ポイント) | サービス業(ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q1 | -5.2 | -5.2 | -1.1 | -3.4 | -7.4 |
| 07Q2 | 0.7 | -2.4 | 1.4 | -2.9 | -7.7 |
| 07Q3 | -2.1 | -3.4 | 1.5 | -3.2 | -7.1 |
| 07Q4 | -3.8 | -3.7 | 1.4 | -3.5 | -8 |
| 08Q1 | -2.5 | -3 | 2.2 | -2.7 | -7.3 |
| 08Q2 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | -2.3 | -5.9 |
| 08Q3 | 1.8 | 3.1 | 4.4 | -1.9 | -5.2 |
| 08Q4 | 2.3 | 7.3 | 5.7 | -2.2 | -3.6 |
| 09Q1 | 8.5 | 21.3 | 10.9 | 0 | 1.2 |
| 09Q2 | 11.5 | 19.8 | 11.8 | -0.2 | 1.5 |
| 09Q3 | 7.2 | 17.5 | 13.1 | 0.4 | 0 |
| 09Q4 | 5.2 | 14.1 | 10.6 | 0 | -0.3 |
| 10Q1 | 6.8 | 11.7 | 8.4 | 0.4 | 1.4 |
| 10Q2 | 8.7 | 7.7 | 8.9 | -0.8 | 1.3 |
| 10Q3 | 3.8 | 5.3 | 9.4 | -1.2 | -1.1 |
| 10Q4 | 0.1 | 4.4 | 7.2 | -2.5 | -1.3 |
| 11Q1 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | -1.1 | -2.3 |
| 11Q2 | 3.3 | 6.5 | 8.3 | -0.9 | -1.4 |
| 11Q3 | -2 | 2.6 | 4.5 | -2 | -4.7 |
| 11Q4 | -5.7 | 1 | 2.6 | -2.3 | -5.2 |
| 12Q1 | -5.9 | 2.4 | 4.1 | -2.4 | -4.7 |
| 12Q2 | -3.8 | 2.4 | 3.2 | -3.1 | -6.2 |
| 12Q3 | -8.9 | 1.8 | 3.2 | -2.8 | -7.7 |
| 12Q4 | -12.9 | 3 | 2.4 | -3.3 | -7.7 |
| 13Q1 | -13 | 2.3 | 1.1 | -3.7 | -7.8 |
| 13Q2 | -12.5 | 0.7 | 2.8 | -4.6 | -10 |
| 13Q3 | -18.3 | -1.8 | 2 | -4.2 | -11 |
| 13Q4 | -24.4 | -5.1 | -2 | -5.2 | -12.7 |
| 14Q1 | -24.3 | -7.8 | -2.9 | -4.8 | -11.8 |
| 14Q2 | -19.1 | -6.1 | -3.6 | -6 | -13.6 |
| 14Q3 | -21.6 | -8.4 | -2.2 | -6.8 | -15.7 |
| 14Q4 | -24.7 | -8.3 | -5.5 | -7.4 | -15.7 |
| 15Q1 | -21.7 | -9.1 | -5.4 | -6.9 | -15.2 |
| 15Q2 | -16.5 | -7.9 | -2.5 | -7.1 | -16.4 |
| 15Q3 | -21.3 | -9.6 | -6.9 | -7 | -17.8 |
| 15Q4 | -23.8 | -11.6 | -8.9 | -7.5 | -19.5 |
| 16Q1 | -20.6 | -11.4 | -8.1 | -8.4 | -18.5 |
| 16Q2 | -18.8 | -8.5 | -9.1 | -8.9 | -18.8 |
| 16Q3 | -23.2 | -12 | -9.5 | -9.4 | -20 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-21図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。