可視化
生データ64件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種・地域 | 50未満(%) | 50以上75未満(%) | 75以上100未満(%) | 100以上(%) |
|---|---|---|---|---|
| 感染拡大9都道府県 | 3.9 | 8.7 | 50.5 | 36.9 |
| その他(38県) | 0.6 | 13.4 | 45.9 | 40.1 |
| 感染拡大9都道府県 | 2.8 | 13.6 | 60.8 | 22.8 |
| その他(38県) | 3.7 | 15.7 | 55.9 | 24.6 |
| 感染拡大9都道府県 | 2 | 9.1 | 61.5 | 27.5 |
| その他(38県) | 0.7 | 8.5 | 63 | 27.8 |
| 感染拡大9都道府県 | 2 | 13.5 | 54.4 | 30.1 |
| その他(38県) | 1.9 | 11.2 | 61.4 | 25.5 |
| 感染拡大9都道府県 | 25 | 42.5 | 26.3 | 6.3 |
| その他(38県) | 23 | 50.8 | 20.2 | 6 |
| 感染拡大9都道府県 | 10.7 | 53.3 | 27.9 | 8.2 |
| その他(38県) | 8.2 | 35.5 | 39.1 | 17.3 |
| 感染拡大9都道府県 | 22.1 | 22.1 | 50 | 5.9 |
| その他(38県) | 14.5 | 26.3 | 48.7 | 10.5 |
| 感染拡大9都道府県 | 4.4 | 11.2 | 51.6 | 32.9 |
| その他(38県) | 2.4 | 9.8 | 54.9 | 32.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-24図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。