可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 利用シーン | 北海道(%) | 東北(%) | 関東(%) | 中部(%) | 近畿(%) | 中国(%) | 四国(%) | 九州・沖縄(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンビニエンスストア | 76.6 | 62.9 | 79.2 | 61.6 | 62.3 | 53.8 | 47.5 | 66.3 |
| 食料品 | 6.5 | 24.3 | 8.6 | 19.9 | 18.6 | 23.5 | 27.8 | 15.4 |
| ガソリンスタンド | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 2.5 |
| 衣料品 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| 飲食業 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 4.7 | 5 | 2.7 | 3.6 | 3.4 |
| 家具・調度品 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 貴金属・服飾品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 宿泊業 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 書籍・玩具・音楽CD | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.5 |
| 総合(非専門) | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 2 | 3.9 | 9.7 | 5.4 | 5.2 |
| 電化製品 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 理容・美容業 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| その他小売 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 7.1 | 4.1 |
| その他サービス | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 |
| その他 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業補助金事務局)のデータに基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-22図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。