可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 07Q1 | 9.7339 | 4.2068 |
| 07Q2 | 8.0954 | 3.499 |
| 07Q3 | 8.0943 | 3.3946 |
| 07Q4 | 7.8135 | 3.4439 |
| 08Q1 | 7.7644 | 3.3646 |
| 08Q2 | 7.6639 | 3.3338 |
| 08Q3 | 7.3152 | 3.2754 |
| 08Q4 | 7.1064 | 2.9627 |
| 09Q1 | 6.6347 | 2.5801 |
| 09Q2 | 6.3689 | 2.3536 |
| 09Q3 | 5.9767 | 2.1096 |
| 09Q4 | 5.6389 | 2.0871 |
| 10Q1 | 5.2504 | 2.1745 |
| 10Q2 | 5.0913 | 2.3208 |
| 10Q3 | 4.9957 | 2.542 |
| 10Q4 | 5.0653 | 2.5905 |
| 11Q1 | 5.173 | 2.5226 |
| 11Q2 | 5.1152 | 2.4328 |
| 11Q3 | 5.0905 | 2.2035 |
| 11Q4 | 5.0604 | 2.2754 |
| 12Q1 | 5.1113 | 2.2976 |
| 12Q2 | 5.1536 | 2.3254 |
| 12Q3 | 5.1533 | 2.3642 |
| 12Q4 | 5.1391 | 2.2367 |
| 13Q1 | 5.0464 | 2.2089 |
| 13Q2 | 5.0491 | 2.2321 |
| 13Q3 | 5.0526 | 2.2705 |
| 13Q4 | 5.0234 | 2.3344 |
| 14Q1 | 5.1009 | 2.4081 |
| 14Q2 | 5.0757 | 2.4386 |
| 14Q3 | 5.0791 | 2.4903 |
| 14Q4 | 5.1278 | 2.4662 |
| 15Q1 | 5.2084 | 2.5506 |
| 15Q2 | 5.2486 | 2.6058 |
| 15Q3 | 5.349 | 2.7303 |
| 15Q4 | 5.402 | 2.8368 |
| 16Q1 | 5.5163 | 2.8572 |
| 16Q2 | 5.5628 | 2.848 |
| 16Q3 | 5.5545 | 2.7709 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-19図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。