可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資有価証券÷総資産 | 有形・無形固定資産÷総資産 | 現金・預金等÷総資産 | 1社当たり総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.024 | 0.346 | 0.191 | 92.7 |
| 1991 | 0.018 | 0.339 | 0.18 | 92.3 |
| 1992 | 0.013 | 0.384 | 0.184 | 84.3 |
| 1993 | 0.013 | 0.383 | 0.183 | 75.2 |
| 1994 | 0.013 | 0.399 | 0.176 | 76 |
| 1995 | 0.012 | 0.405 | 0.161 | 70.6 |
| 1996 | 0.032 | 0.422 | 0.154 | 66.5 |
| 1997 | 0.009 | 0.452 | 0.166 | 57.7 |
| 1998 | 0.009 | 0.5 | 0.161 | 59.2 |
| 1999 | 0.011 | 0.457 | 0.175 | 51.5 |
| 2000 | 0.01 | 0.437 | 0.172 | 49.4 |
| 2001 | 0.01 | 0.438 | 0.177 | 48.6 |
| 2002 | 0.019 | 0.456 | 0.19 | 49.1 |
| 2003 | 0.013 | 0.488 | 0.152 | 52.9 |
| 2004 | 0.019 | 0.472 | 0.164 | 51 |
| 2005 | 0.028 | 0.461 | 0.165 | 51.6 |
| 2006 | 0.022 | 0.464 | 0.174 | 52 |
| 2007 | 0.022 | 0.449 | 0.182 | 50.9 |
| 2008 | 0.133 | 0.416 | 0.147 | 67.6 |
| 2009 | 0.022 | 0.406 | 0.158 | 61.7 |
| 2010 | 0.042 | 0.426 | 0.152 | 66.4 |
| 2011 | 0.053 | 0.46 | 0.165 | 73.5 |
| 2012 | 0.041 | 0.436 | 0.187 | 57.2 |
| 2013 | 0.055 | 0.49 | 0.174 | 81.2 |
| 2014 | 0.038 | 0.467 | 0.211 | 66 |
| 2015 | 0.026 | 0.462 | 0.196 | 63.6 |
| 2016 | 0.061 | 0.439 | 0.206 | 60.7 |
| 2017 | 0.05 | 0.405 | 0.223 | 62.8 |
| 2018 | 0.037 | 0.442 | 0.215 | 65.9 |
| 2019 | 0.035 | 0.464 | 0.204 | 65.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-6図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。