可視化
生データ48件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | (1)赤字補てんや当面の資金繰り (人件費・家賃の支払い等)(%) | (2)手元現預金の積み増し(%) | (3)デジタル化(テレワーク含む)(%) | (4)感染症対策(デジタル化関連を除く)(%) | (5)新製品・サービスの開発や新規事業の立ち上げ(%) | (6)その他の設備投資(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 46.7 | 84.2 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 25 |
| 製造業 | 52.8 | 82.3 | 7.3 | 10.7 | 11.9 | 18.7 |
| 卸売業 | 40.9 | 83.8 | 11.8 | 12 | 6.6 | 12.5 |
| 小売業 | 54 | 77.7 | 8.9 | 13.8 | 12.1 | 21.3 |
| 宿泊業 | 80.1 | 60.7 | 4.9 | 23.8 | 6.3 | 13.6 |
| 飲食サービス業 | 73.9 | 74.5 | 6.9 | 26.6 | 22.9 | 18.6 |
| 生活関連サービス業 | 70.1 | 75.7 | 11.2 | 22.4 | 12.1 | 20.6 |
| その他 | 53.4 | 75.7 | 10.5 | 13.5 | 11.8 | 20.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-49図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。