可視化
生データ108件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 広義対事業所サービス | 広義対個人サービス | 第3次産業総合 | |
|---|---|---|---|
| 19/01 | 104.2 | 102.9 | 103.8 |
| 19/02 | 104.3 | 102.5 | 103.5 |
| 19/03 | 104.4 | 102.3 | 103.3 |
| 19/04 | 105 | 102.5 | 103.8 |
| 19/05 | 104.7 | 102.6 | 103.5 |
| 19/06 | 104.4 | 102.7 | 103.4 |
| 19/07 | 104.7 | 102 | 103.4 |
| 19/08 | 104.7 | 102.8 | 103.4 |
| 19/09 | 108 | 106 | 106.4 |
| 19/10 | 101.4 | 98.9 | 100.5 |
| 19/11 | 101.7 | 101.3 | 101.5 |
| 19/12 | 101.4 | 101 | 101.6 |
| 20/01 | 101.9 | 101.7 | 101.6 |
| 20/02 | 101.7 | 101.1 | 101.4 |
| 20/03 | 101.4 | 93.8 | 97.4 |
| 20/04 | 95.7 | 83.2 | 89 |
| 20/05 | 91 | 81.2 | 86.7 |
| 20/06 | 96.4 | 92.4 | 94.3 |
| 20/07 | 96.9 | 92.4 | 94.6 |
| 20/08 | 97.3 | 93.5 | 95.4 |
| 20/09 | 97.8 | 95.8 | 97.3 |
| 20/10 | 98.3 | 97.1 | 98.1 |
| 20/11 | 98.6 | 97 | 98.1 |
| 20/12 | 98.3 | 96.5 | 97.7 |
| 21/01 | 100.2 | 93.7 | 96.7 |
| 21/02 | 98.7 | 94.8 | 96.4 |
| 21/03 | 100.5 | 96.9 | 98.7 |
| 21/04 | 101 | 95.7 | 98 |
| 21/05 | 97.4 | 92.1 | 95.1 |
| 21/06 | 99.8 | 94.4 | 97.2 |
| 21/07 | 99.9 | 93.9 | 96.6 |
| 21/08 | 98.5 | 91.6 | 95.5 |
| 21/09 | 97.7 | 93.9 | 96 |
| 21/10 | 98.1 | 96.4 | 97.8 |
| 21/11 | 98.5 | 98.3 | 98.5 |
| 21/12 | 98.7 | 98.7 | 98.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「第3次産業活動指数」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-4図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。