可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 持ち帰り・配達飲食サービス業(%) | 飲食店(%) | |
|---|---|---|
| 20/01 | 0.5 | 0.7 |
| 20/02 | 1.9 | -2.6 |
| 20/03 | -18.8 | -26.8 |
| 20/04 | -21.5 | -62.4 |
| 20/05 | -27.7 | -56.8 |
| 20/06 | -12.9 | -32.6 |
| 20/07 | -6.5 | -26.4 |
| 20/08 | -8.8 | -30.3 |
| 20/09 | -10.7 | -22.2 |
| 20/10 | -8.8 | -14 |
| 20/11 | -9.8 | -20 |
| 20/12 | -10.5 | -27.5 |
| 21/01 | -7.2 | -41.4 |
| 21/02 | -4.6 | -39.3 |
| 21/03 | -4.4 | -35.2 |
| 21/04 | -5.8 | -39.3 |
| 21/05 | -6.5 | -49.7 |
| 21/06 | -5.4 | -46.6 |
| 21/07 | -8.4 | -35.8 |
| 21/08 | -11.8 | -50.3 |
| 21/09 | -14.7 | -50.5 |
| 21/10 | -10.7 | -28.6 |
| 21/11 | -12.6 | -28.1 |
| 21/12 | -11.2 | -26.5 |
| 22/01 | -7.7 | -38.3 |
| 22/02 | -8.6 | -49.9 |
| 22/03 | -7 | -40.4 |
| 22/04 | -8.4 | -32 |
| 22/05 | -7.5 | -28.1 |
| 22/06 | -5 | -27.4 |
| 22/07 | -8.1 | -27 |
| 22/08 | -10 | -33.7 |
| 22/09 | -10.9 | -26.9 |
| 22/10 | -9.3 | -17.8 |
| 22/11 | -11.3 | -24.2 |
| 22/12 | -12.6 | -24.8 |
| 23/01 | -14.2 | -22.4 |
| 23/02 | -13.3 | -21.9 |
| 23/03 | -8.9 | -22.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「サービス産業動向調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-18図 / 第3節 感染拡大以降の事業環境の変化
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。