可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(百万円) | 中規模企業(百万円) | 小規模企業(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 136352 | 1157 | 152 |
| 1991 | 130624 | 1128 | 150 |
| 1992 | 122263 | 1059 | 134 |
| 1993 | 111711 | 957 | 120 |
| 1994 | 107722 | 859 | 113 |
| 1995 | 108436 | 834 | 105 |
| 1996 | 107122 | 653 | 96 |
| 1997 | 105151 | 545 | 89 |
| 1998 | 96435 | 488 | 80 |
| 1999 | 94181 | 483 | 84 |
| 2000 | 96303 | 513 | 73 |
| 2001 | 92200 | 448 | 73 |
| 2002 | 88304 | 446 | 70 |
| 2003 | 89436 | 448 | 71 |
| 2004 | 95954 | 465 | 75 |
| 2005 | 100641 | 525 | 72 |
| 2006 | 106558 | 516 | 81 |
| 2007 | 112146 | 538 | 69 |
| 2008 | 106992 | 510 | 73 |
| 2009 | 94766 | 476 | 67 |
| 2010 | 101495 | 474 | 65 |
| 2011 | 101994 | 465 | 71 |
| 2012 | 102820 | 481 | 68 |
| 2013 | 108548 | 497 | 70 |
| 2014 | 110131 | 512 | 71 |
| 2015 | 107840 | 521 | 68 |
| 2016 | 105375 | 552 | 68 |
| 2017 | 112230 | 583 | 76 |
| 2018 | 117354 | 554 | 72 |
| 2019 | 112529 | 547 | 68 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-4図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。