可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 日次 | 承諾件数(日次)(万件) | 承諾件数(累積)(万件) |
|---|---|---|
| 20/3/4 | 0.0278 | 0.0278 |
| 20/3/5 | 0.0126 | 0.0404 |
| 20/3/6 | 0.0201 | 0.0605 |
| 20/3/9 | 0.028 | 0.0885 |
| 20/3/10 | 0.0529 | 0.1414 |
| 20/3/11 | 0.0709 | 0.2123 |
| 20/3/12 | 0.095 | 0.3073 |
| 20/3/13 | 0.1111 | 0.4184 |
| 20/3/16 | 0.1176 | 0.536 |
| 20/3/17 | 0.2106 | 0.7466 |
| 20/3/18 | 0.2629 | 1.0095 |
| 20/3/19 | 0.288 | 1.2975 |
| 20/3/23 | 0.4338 | 1.7313 |
| 20/3/24 | 0.4205 | 2.1518 |
| 20/3/25 | 0.4464 | 2.5982 |
| 20/3/26 | 0.4294 | 3.0276 |
| 20/3/27 | 0.4037 | 3.4313 |
| 20/3/30 | 0.7068 | 4.1381 |
| 20/3/31 | 0.4725 | 4.6106 |
| 20/4/1 | 0.566 | 5.1766 |
| 20/4/2 | 0.5846 | 5.7612 |
| 20/4/3 | 0.4551 | 6.2163 |
| 20/4/6 | 0.8781 | 7.0944 |
| 20/4/7 | 0.6398 | 7.7342 |
| 20/4/8 | 0.6524 | 8.3866 |
| 20/4/9 | 0.6184 | 9.005 |
| 20/4/10 | 0.5621 | 9.5671 |
| 20/4/13 | 0.9887 | 10.5558 |
| 20/4/14 | 0.6399 | 11.1957 |
| 20/4/15 | 0.6895 | 11.8852 |
| 20/4/16 | 0.6588 | 12.544 |
| 20/4/17 | 0.7432 | 13.2872 |
| 20/4/20 | 0.9795 | 14.2667 |
| 20/4/21 | 0.7851 | 15.0518 |
| 20/4/22 | 0.7196 | 15.7714 |
| 20/4/23 | 0.6863 | 16.4577 |
| 20/4/24 | 0.6834 | 17.1411 |
| 20/4/27 | 1.1422 | 18.2833 |
| 20/4/28 | 0.7346 | 19.0179 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ(2021年2月末時点)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-33図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。