可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週別給付件数(万件)(万件) | 週別給付件数の累計(万件)(万件) | |
|---|---|---|
| 2020/05/01 | 0 | 0 |
| 2020/05/04 | 2.7 | 2.7 |
| 2020/05/11 | 13.2 | 15.9 |
| 2020/05/18 | 30.4 | 46.4 |
| 2020/05/25 | 35.4 | 81.7 |
| 2020/06/01 | 40.8 | 122.6 |
| 2020/06/08 | 29.6 | 152.2 |
| 2020/06/15 | 13.1 | 165.3 |
| 2020/06/22 | 46.5 | 211.8 |
| 2020/06/29 | 18.6 | 230.3 |
| 2020/07/06 | 18.5 | 248.8 |
| 2020/07/13 | 16.9 | 265.8 |
| 2020/07/20 | 9.2 | 275 |
| 2020/07/27 | 12.5 | 287.4 |
| 2020/08/03 | 8.4 | 295.8 |
| 2020/08/10 | 8.2 | 304 |
| 2020/08/17 | 7.2 | 311.2 |
| 2020/08/24 | 9.8 | 321.1 |
| 2020/08/31 | 6.8 | 327.9 |
| 2020/09/07 | 2.4 | 330.3 |
| 2020/09/14 | 4.7 | 335 |
| 2020/09/21 | 3.3 | 338.3 |
| 2020/09/28 | 6.1 | 344.4 |
| 2020/10/05 | 6.9 | 351.3 |
| 2020/10/12 | 6.4 | 357.7 |
| 2020/10/19 | 4.8 | 362.5 |
| 2020/10/26 | 4.7 | 367.2 |
| 2020/11/02 | 3.3 | 370.5 |
| 2020/11/09 | 4.9 | 375.5 |
| 2020/11/16 | 3.8 | 379.3 |
| 2020/11/23 | 2.8 | 382.1 |
| 2020/11/30 | 3.3 | 385.4 |
| 2020/12/07 | 4.7 | 390.1 |
| 2020/12/14 | 4.1 | 394.2 |
| 2020/12/21 | 3.7 | 398 |
| 2020/12/28 | 1.8 | 399.8 |
| 2021/01/04 | 2.5 | 402.3 |
| 2021/01/11 | 3.5 | 405.7 |
| 2021/01/18 | 5.4 | 411.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-26図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。