可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 卸売業 | 小売業 | |
|---|---|---|
| 18/01 | 101 | 101.9 |
| 18/02 | 100.5 | 102.2 |
| 18/03 | 100.3 | 102.1 |
| 18/04 | 102.4 | 102.7 |
| 18/05 | 104.1 | 102 |
| 18/06 | 102.2 | 102.9 |
| 18/07 | 102.7 | 103 |
| 18/08 | 102.5 | 103.7 |
| 18/09 | 101.1 | 103.7 |
| 18/10 | 104.4 | 104.5 |
| 18/11 | 102.9 | 103.7 |
| 18/12 | 102 | 104.4 |
| 19/01 | 100.5 | 102.9 |
| 19/02 | 99.8 | 103 |
| 19/03 | 99.9 | 103.3 |
| 19/04 | 100.4 | 103.2 |
| 19/05 | 99.9 | 103.2 |
| 19/06 | 100.3 | 103.5 |
| 19/07 | 100.1 | 101.7 |
| 19/08 | 98.7 | 105.3 |
| 19/09 | 102.1 | 113 |
| 19/10 | 94 | 97.5 |
| 19/11 | 94.1 | 100.8 |
| 19/12 | 94.1 | 101.1 |
| 20/01 | 93.5 | 102.2 |
| 20/02 | 93.8 | 101.9 |
| 20/03 | 92.7 | 98.8 |
| 20/04 | 83.7 | 88.6 |
| 20/05 | 76.9 | 91.3 |
| 20/06 | 80.9 | 101.9 |
| 20/07 | 83.2 | 100.5 |
| 20/08 | 84.5 | 102.2 |
| 20/09 | 86.5 | 102.2 |
| 20/10 | 87.1 | 101.9 |
| 20/11 | 87 | 102 |
| 20/12 | 88.4 | 101.4 |
| 21/01 | 90.5 | 99.7 |
| 21/02 | 89.4 | 102.8 |
| 21/03 | 93.4 | 104 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。