可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 規模間格差(大企業-中小企業)(左軸) | 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|---|
| 84Q1 | 16 | -23 | -7 |
| 84Q2 | 10 | -19 | -9 |
| 84Q3 | 10 | -20 | -10 |
| 84Q4 | 10 | -17 | -7 |
| 85Q1 | 5 | -15 | -10 |
| 85Q2 | 4 | -15 | -11 |
| 85Q3 | 5 | -14 | -9 |
| 85Q4 | 3 | -12 | -9 |
| 86Q1 | 5 | -12 | -7 |
| 86Q2 | 9 | -12 | -3 |
| 86Q3 | 6 | -12 | -6 |
| 86Q4 | 6 | -12 | -6 |
| 87Q1 | 3 | -16 | -13 |
| 87Q2 | 5 | -19 | -14 |
| 87Q3 | 7 | -19 | -12 |
| 87Q4 | 5 | -21 | -16 |
| 88Q1 | 10 | -19 | -9 |
| 88Q2 | 3 | -15 | -12 |
| 88Q3 | 5 | -15 | -10 |
| 88Q4 | 4 | -15 | -11 |
| 89Q1 | 1 | -13 | -12 |
| 89Q2 | -2 | -14 | -16 |
| 89Q3 | 3 | -15 | -12 |
| 89Q4 | 2 | -16 | -14 |
| 90Q1 | 1 | -16 | -15 |
| 90Q2 | 1 | -21 | -20 |
| 90Q3 | 2 | -17 | -15 |
| 90Q4 | 2 | -25 | -23 |
| 91Q1 | 1 | -20 | -19 |
| 91Q2 | 2 | -14 | -12 |
| 91Q3 | 2 | -11 | -9 |
| 91Q4 | 1 | -11 | -10 |
| 92Q1 | 0 | -9 | -9 |
| 92Q2 | 2 | -12 | -10 |
| 92Q3 | 4 | -13 | -9 |
| 92Q4 | 5 | -14 | -9 |
| 93Q1 | 5 | -17 | -12 |
| 93Q2 | 8 | -18 | -10 |
| 93Q3 | 5 | -17 | -12 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-59図 / 第4節 原油・原材料価格の高騰
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。