可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資有価証券÷総資産 | 有形・無形固定資産÷総資産 | 現金・預金等÷総資産 | 1社当たり総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.079 | 0.303 | 0.164 | 132.2 |
| 1991 | 0.081 | 0.332 | 0.146 | 131.3 |
| 1992 | 0.083 | 0.349 | 0.139 | 127.2 |
| 1993 | 0.085 | 0.364 | 0.134 | 119.8 |
| 1994 | 0.089 | 0.368 | 0.131 | 115.4 |
| 1995 | 0.09 | 0.37 | 0.124 | 114.4 |
| 1996 | 0.093 | 0.375 | 0.117 | 111.4 |
| 1997 | 0.094 | 0.383 | 0.113 | 109.6 |
| 1998 | 0.101 | 0.391 | 0.113 | 106.7 |
| 1999 | 0.113 | 0.387 | 0.107 | 107.8 |
| 2000 | 0.144 | 0.376 | 0.082 | 109.5 |
| 2001 | 0.147 | 0.385 | 0.076 | 106.4 |
| 2002 | 0.144 | 0.389 | 0.074 | 100.7 |
| 2003 | 0.163 | 0.376 | 0.075 | 103 |
| 2004 | 0.172 | 0.364 | 0.075 | 107.3 |
| 2005 | 0.189 | 0.345 | 0.071 | 112.3 |
| 2006 | 0.193 | 0.335 | 0.069 | 117.1 |
| 2007 | 0.187 | 0.334 | 0.065 | 119.5 |
| 2008 | 0.216 | 0.311 | 0.072 | 121.4 |
| 2009 | 0.243 | 0.298 | 0.078 | 128.2 |
| 2010 | 0.249 | 0.293 | 0.083 | 133.1 |
| 2011 | 0.251 | 0.283 | 0.081 | 138.1 |
| 2012 | 0.264 | 0.276 | 0.083 | 141.5 |
| 2013 | 0.27 | 0.264 | 0.085 | 148.1 |
| 2014 | 0.276 | 0.258 | 0.087 | 153.8 |
| 2015 | 0.272 | 0.261 | 0.089 | 157.4 |
| 2016 | 0.284 | 0.253 | 0.089 | 165.9 |
| 2017 | 0.286 | 0.243 | 0.085 | 174.3 |
| 2018 | 0.285 | 0.244 | 0.083 | 183.4 |
| 2019 | 0.289 | 0.243 | 0.082 | 188.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-6図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。