可視化
生データ130件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 1~29人(万人) | 30~99人(万人) | 100~499人(万人) | 500人以上(万人) | 総数(万人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | -20 | 16 | 2 | 42 | 73 |
| 19/02 | -11 | 5 | -5 | 58 | 87 |
| 19/03 | 7 | -3 | 12 | 4 | 76 |
| 19/04 | -22 | 1 | -4 | 53 | 43 |
| 19/05 | -30 | 8 | 23 | 68 | 62 |
| 19/06 | -20 | 18 | 50 | 24 | 83 |
| 19/07 | -17 | 22 | 32 | 8 | 81 |
| 19/08 | -32 | 29 | 32 | 22 | 72 |
| 19/09 | -43 | 17 | 21 | 36 | 51 |
| 19/10 | -22 | -12 | 19 | 31 | 50 |
| 19/11 | 11 | 5 | 2 | 64 | 63 |
| 19/12 | 22 | 6 | 8 | 51 | 80 |
| 20/01 | 9 | 22 | 33 | 30 | 64 |
| 20/02 | -1 | 30 | 12 | 25 | 64 |
| 20/03 | -6 | 20 | 10 | 47 | 61 |
| 20/04 | -72 | -19 | 49 | 14 | -36 |
| 20/05 | -86 | -23 | 35 | -11 | -73 |
| 20/06 | -62 | -30 | -13 | -9 | -94 |
| 20/07 | -43 | -42 | 15 | -15 | -92 |
| 20/08 | -60 | -40 | 16 | 22 | -79 |
| 20/09 | -14 | -22 | 0 | 7 | -56 |
| 20/10 | -7 | -9 | -5 | 15 | -48 |
| 20/11 | -7 | -6 | -7 | -2 | -29 |
| 20/12 | -15 | -16 | -17 | -7 | -59 |
| 21/01 | -39 | -39 | -6 | 38 | -44 |
| 21/02 | -6 | -57 | 12 | 9 | -43 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。