可視化
生データ140件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 現預金残高(大企業)(兆円) | 現預金残高(中小企業)(兆円) | 借入金等(大企業)(兆円) | 借入金等(中小企業)(兆円) |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 65 | 80 | 182.9 | 226.8 |
| 1990 | 60 | 80.6 | 204.1 | 235.1 |
| 1991 | 54.7 | 79.9 | 217.4 | 256.8 |
| 1992 | 51 | 82.3 | 222.2 | 285.9 |
| 1993 | 47.5 | 83.9 | 222.7 | 307.7 |
| 1994 | 46.6 | 84 | 221.5 | 325.8 |
| 1995 | 43.3 | 84.9 | 220.9 | 338.4 |
| 1996 | 40.4 | 73.7 | 220.3 | 310.1 |
| 1997 | 39.5 | 80 | 223.2 | 312.9 |
| 1998 | 40.3 | 77 | 224.4 | 330.6 |
| 1999 | 39.5 | 77.5 | 217.9 | 284.2 |
| 2000 | 37.7 | 86.6 | 207 | 264.1 |
| 2001 | 37.4 | 77.2 | 204.5 | 254.7 |
| 2002 | 35.7 | 80.7 | 194.7 | 245.8 |
| 2003 | 37.7 | 74.8 | 186.2 | 239.5 |
| 2004 | 38.9 | 78.7 | 180 | 248.3 |
| 2005 | 37.8 | 85.7 | 174 | 251.3 |
| 2006 | 37.5 | 88.4 | 178.2 | 234.2 |
| 2007 | 31.5 | 86.3 | 185.1 | 229.5 |
| 2008 | 35.6 | 90.2 | 205.9 | 263.7 |
| 2009 | 40.9 | 97.4 | 209.2 | 267.9 |
| 2010 | 45.8 | 99.5 | 207.6 | 253.1 |
| 2011 | 44.5 | 97.9 | 209.6 | 259.6 |
| 2012 | 46.3 | 100.7 | 213.2 | 226.1 |
| 2013 | 48.6 | 104.3 | 218.7 | 251 |
| 2014 | 53.7 | 107.9 | 219.8 | 240 |
| 2015 | 58.6 | 117.1 | 224.3 | 243.6 |
| 2016 | 63.6 | 121.7 | 244.2 | 242.2 |
| 2017 | 64 | 130 | 254.2 | 246.4 |
| 2018 | 66.6 | 126.6 | 270.2 | 246.4 |
| 2019 | 68.5 | 122.7 | 291.2 | 247.2 |
| 2020 | 78.6 | 147.8 | 334.6 | 265.6 |
| 2021 | 80.8 | 162.1 | 347.8 | 291.1 |
| 2022 | 81.5 | 172.9 | 369.8 | 279.7 |
| 2023 | 85.3 | 174.7 | 381.3 | 280.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-39図 / 第4節 労働生産性・設備投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。