可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資有価証券÷総資産 | 有形・無形固定資産÷総資産 | 現金・預金等÷総資産 | 1社当たり総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.029 | 0.306 | 0.184 | 817.7 |
| 1991 | 0.027 | 0.317 | 0.169 | 814.8 |
| 1992 | 0.027 | 0.353 | 0.163 | 814.1 |
| 1993 | 0.029 | 0.354 | 0.161 | 787.9 |
| 1994 | 0.026 | 0.378 | 0.151 | 731.6 |
| 1995 | 0.028 | 0.361 | 0.146 | 725 |
| 1996 | 0.035 | 0.375 | 0.159 | 557.9 |
| 1997 | 0.031 | 0.371 | 0.148 | 453 |
| 1998 | 0.021 | 0.39 | 0.142 | 436.4 |
| 1999 | 0.029 | 0.411 | 0.153 | 405.8 |
| 2000 | 0.027 | 0.382 | 0.169 | 412.8 |
| 2001 | 0.027 | 0.4 | 0.165 | 360.2 |
| 2002 | 0.034 | 0.385 | 0.169 | 362.6 |
| 2003 | 0.034 | 0.386 | 0.163 | 358.6 |
| 2004 | 0.038 | 0.395 | 0.166 | 372.9 |
| 2005 | 0.065 | 0.363 | 0.168 | 403.1 |
| 2006 | 0.073 | 0.351 | 0.174 | 402.4 |
| 2007 | 0.034 | 0.361 | 0.174 | 394.7 |
| 2008 | 0.051 | 0.366 | 0.183 | 412.5 |
| 2009 | 0.04 | 0.378 | 0.186 | 425.8 |
| 2010 | 0.042 | 0.376 | 0.196 | 427.3 |
| 2011 | 0.055 | 0.363 | 0.189 | 426.4 |
| 2012 | 0.058 | 0.349 | 0.204 | 421.3 |
| 2013 | 0.068 | 0.341 | 0.198 | 445.5 |
| 2014 | 0.067 | 0.344 | 0.197 | 468.6 |
| 2015 | 0.071 | 0.333 | 0.206 | 495.2 |
| 2016 | 0.087 | 0.327 | 0.214 | 508 |
| 2017 | 0.125 | 0.311 | 0.205 | 571.5 |
| 2018 | 0.1 | 0.331 | 0.203 | 563.7 |
| 2019 | 0.121 | 0.315 | 0.203 | 556.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-6図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。