可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上原価(兆円) | 売上原価率(%) |
|---|---|---|
| 1990 | 432.9 | 0.834 |
| 1991 | 441.6 | 0.832 |
| 1992 | 431.3 | 0.831 |
| 1993 | 415.5 | 0.829 |
| 1994 | 419 | 0.825 |
| 1995 | 436.4 | 0.822 |
| 1996 | 447.3 | 0.816 |
| 1997 | 448.4 | 0.814 |
| 1998 | 415.5 | 0.811 |
| 1999 | 407 | 0.802 |
| 2000 | 420.9 | 0.799 |
| 2001 | 409.9 | 0.8 |
| 2002 | 399.7 | 0.798 |
| 2003 | 403.8 | 0.794 |
| 2004 | 429 | 0.795 |
| 2005 | 452.5 | 0.801 |
| 2006 | 479.9 | 0.802 |
| 2007 | 503.3 | 0.809 |
| 2008 | 483.1 | 0.821 |
| 2009 | 415.1 | 0.803 |
| 2010 | 431.9 | 0.796 |
| 2011 | 432.4 | 0.804 |
| 2012 | 430 | 0.803 |
| 2013 | 446.6 | 0.798 |
| 2014 | 449.4 | 0.795 |
| 2015 | 425.4 | 0.777 |
| 2016 | 417.3 | 0.777 |
| 2017 | 441.3 | 0.776 |
| 2018 | 463.8 | 0.786 |
| 2019 | 441.7 | 0.783 |
| 2020 | 400.1 | 0.781 |
| 2021 | 420.7 | 0.774 |
| 2022 | 472.6 | 0.788 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。