可視化
生データ60件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業向け貸出金の推移(兆円) | |
|---|---|
| 07Q1 | 298 |
| 07Q2 | 298.7 |
| 07Q3 | 298.9 |
| 07Q4 | 299 |
| 08Q1 | 299 |
| 08Q2 | 298.9 |
| 08Q3 | 298.6 |
| 08Q4 | 299.1 |
| 09Q1 | 299.3 |
| 09Q2 | 298.7 |
| 09Q3 | 298.2 |
| 09Q4 | 296.6 |
| 10Q1 | 295.6 |
| 10Q2 | 295 |
| 10Q3 | 294.6 |
| 10Q4 | 294.1 |
| 11Q1 | 293.8 |
| 11Q2 | 293.4 |
| 11Q3 | 293 |
| 11Q4 | 292.9 |
| 12Q1 | 292.9 |
| 12Q2 | 293.4 |
| 12Q3 | 294 |
| 12Q4 | 294.6 |
| 13Q1 | 295.5 |
| 13Q2 | 296.4 |
| 13Q3 | 297.7 |
| 13Q4 | 299.5 |
| 14Q1 | 301.3 |
| 14Q2 | 303.1 |
| 14Q3 | 305 |
| 14Q4 | 307 |
| 15Q1 | 309.2 |
| 15Q2 | 311.8 |
| 15Q3 | 314.6 |
| 15Q4 | 317.4 |
| 16Q1 | 320 |
| 16Q2 | 322.6 |
| 16Q3 | 324.9 |
| 16Q4 | 327.4 |
| 17Q1 | 330.4 |
| 17Q2 | 333.8 |
| 17Q3 | 337.3 |
| 17Q4 | 340.4 |
| 18Q1 | 343.2 |
| 18Q2 | 345.9 |
| 18Q3 | 348.1 |
| 18Q4 | 350.2 |
| 19Q1 | 352.2 |
| 19Q2 | 354.2 |
| 19Q3 | 356.2 |
| 19Q4 | 358.3 |
| 20Q1 | 360.2 |
| 20Q2 | 364 |
| 20Q3 | 367.8 |
| 20Q4 | 371.6 |
| 21Q1 | 375.8 |
| 21Q2 | 377.9 |
| 21Q3 | 379.6 |
| 21Q4 | 381.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-28図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。