可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 有効求人倍率(倍) | 有効求職者数(百万人) | 有効求人数(百万人) |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 1.06 | 2.13 | 2.25 |
| 07/02 | 1.05 | 2.14 | 2.24 |
| 07/03 | 1.05 | 2.12 | 2.23 |
| 07/04 | 1.07 | 2.09 | 2.24 |
| 07/05 | 1.07 | 2.08 | 2.23 |
| 07/06 | 1.07 | 2.08 | 2.23 |
| 07/07 | 1.06 | 2.08 | 2.21 |
| 07/08 | 1.05 | 2.08 | 2.18 |
| 07/09 | 1.03 | 2.08 | 2.14 |
| 07/10 | 1.01 | 2.09 | 2.1 |
| 07/11 | 0.98 | 2.08 | 2.04 |
| 07/12 | 0.98 | 2.08 | 2.02 |
| 08/01 | 0.97 | 2.06 | 1.99 |
| 08/02 | 0.96 | 2.07 | 1.98 |
| 08/03 | 0.96 | 2.02 | 1.93 |
| 08/04 | 0.96 | 2 | 1.92 |
| 08/05 | 0.95 | 2.03 | 1.92 |
| 08/06 | 0.92 | 2.05 | 1.88 |
| 08/07 | 0.89 | 2.07 | 1.84 |
| 08/08 | 0.86 | 2.08 | 1.8 |
| 08/09 | 0.83 | 2.11 | 1.74 |
| 08/10 | 0.79 | 2.16 | 1.7 |
| 08/11 | 0.75 | 2.22 | 1.66 |
| 08/12 | 0.71 | 2.3 | 1.63 |
| 09/01 | 0.64 | 2.45 | 1.57 |
| 09/02 | 0.57 | 2.58 | 1.48 |
| 09/03 | 0.52 | 2.64 | 1.39 |
| 09/04 | 0.49 | 2.72 | 1.32 |
| 09/05 | 0.46 | 2.78 | 1.27 |
| 09/06 | 0.44 | 2.83 | 1.25 |
| 09/07 | 0.43 | 2.88 | 1.24 |
| 09/08 | 0.42 | 2.91 | 1.23 |
| 09/09 | 0.43 | 2.87 | 1.25 |
| 09/10 | 0.44 | 2.84 | 1.24 |
| 09/11 | 0.44 | 2.84 | 1.24 |
| 09/12 | 0.44 | 2.82 | 1.25 |
| 10/01 | 0.45 | 2.79 | 1.26 |
| 10/02 | 0.46 | 2.76 | 1.28 |
| 10/03 | 0.48 | 2.75 | 1.31 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「職業安定業務統計」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-7図 / 第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。