可視化
生データ126件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 生活関連サービス業・娯楽業(円) | 情報通信業(円) | 宿泊業・飲食サービス業(円) | 卸売業・小売業(円) | 運輸業・郵便業(円) | 建設業(円) | 製造業(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 267839 | 414626 | 174900 | 301767 | 368004 | 332603 | 344011 |
| 2005 | 247073 | 417825 | 137917 | 289067 | 345934 | 325749 | 330998 |
| 2006 | 224041 | 426873 | 143134 | 287145 | 355590 | 330307 | 334972 |
| 2007 | 217974 | 429453 | 143623 | 290688 | 354592 | 338567 | 330961 |
| 2008 | 229647 | 434573 | 135367 | 284679 | 352037 | 334713 | 333926 |
| 2009 | 188739 | 338862 | 129195 | 207656 | 270806 | 322268 | 252478 |
| 2010 | 194277 | 343092 | 132152 | 207578 | 275742 | 323288 | 264866 |
| 2011 | 196684 | 347739 | 129676 | 207286 | 271348 | 330569 | 263921 |
| 2012 | 185609 | 345111 | 129741 | 208497 | 272279 | 326863 | 264582 |
| 2013 | 189112 | 342996 | 132373 | 209386 | 272376 | 330465 | 266446 |
| 2014 | 186730 | 348193 | 131887 | 210044 | 277164 | 327872 | 268365 |
| 2015 | 188790 | 342533 | 136037 | 215504 | 274742 | 333583 | 270431 |
| 2016 | 184848 | 335952 | 136515 | 229503 | 278920 | 331880 | 270071 |
| 2017 | 187250 | 337870 | 138193 | 227679 | 280057 | 334540 | 274437 |
| 2018 | 186432 | 346688 | 134976 | 230957 | 283515 | 338613 | 271887 |
| 2019 | 184054 | 340144 | 136228 | 228773 | 286438 | 340849 | 280609 |
| 2020 | 182427 | 321046 | 128556 | 221890 | 275733 | 338762 | 259587 |
| 2021 | 183333 | 327104 | 126161 | 227296 | 280448 | 344575 | 269494 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」再編加工
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-9図 / 第2節 賃金の現況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。