可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模事業者(%) | |
|---|---|---|---|
| 07Q1 | 13.1 | 25.8 | 9.4 |
| 07Q2 | 14 | 26.5 | 10.3 |
| 07Q3 | 14.1 | 27 | 10.4 |
| 07Q4 | 14 | 26.8 | 10.3 |
| 08Q1 | 13.8 | 26.4 | 10.1 |
| 08Q2 | 13.6 | 26 | 10 |
| 08Q3 | 13.4 | 25.4 | 9.8 |
| 08Q4 | 13 | 24.4 | 9.6 |
| 09Q1 | 12.5 | 23 | 9.3 |
| 09Q2 | 11.8 | 21.5 | 8.9 |
| 09Q3 | 11.5 | 20.1 | 8.9 |
| 09Q4 | 11.3 | 19.7 | 8.8 |
| 10Q1 | 11.3 | 19.9 | 8.7 |
| 10Q2 | 11.7 | 20.8 | 9 |
| 10Q3 | 12.3 | 22.4 | 9.3 |
| 10Q4 | 12.9 | 23.8 | 9.6 |
| 11Q1 | 13.3 | 25.1 | 9.8 |
| 11Q2 | 13.2 | 25.2 | 9.6 |
| 11Q3 | 13.1 | 25 | 9.6 |
| 11Q4 | 13 | 24.6 | 9.6 |
| 12Q1 | 13.1 | 24.6 | 9.7 |
| 12Q2 | 13.6 | 25.3 | 10.2 |
| 12Q3 | 13.9 | 25.8 | 10.4 |
| 12Q4 | 14.3 | 26.5 | 10.6 |
| 13Q1 | 14.5 | 26.7 | 10.9 |
| 13Q2 | 14.8 | 27.3 | 11.1 |
| 13Q3 | 15 | 27.6 | 11.2 |
| 13Q4 | 15.3 | 28.4 | 11.4 |
| 14Q1 | 16.2 | 30.1 | 12 |
| 14Q2 | 16.5 | 30.4 | 12.5 |
| 14Q3 | 16.7 | 31.1 | 12.6 |
| 14Q4 | 16.8 | 31.2 | 12.8 |
| 15Q1 | 16.3 | 30.4 | 12.4 |
| 15Q2 | 16.1 | 30.6 | 12 |
| 15Q3 | 16.2 | 30.5 | 12.2 |
| 15Q4 | 16.5 | 30.6 | 12.5 |
| 16Q1 | 16.4 | 30.4 | 12.6 |
| 16Q2 | 16.6 | 30.4 | 12.8 |
| 16Q3 | 16.7 | 30.6 | 12.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-20図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。