可視化
生データ60件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 10億円未満(n=17,106)(%) | 10億円以上~50億円未満(n=5,934)(%) | 50億円以上~100億円未満(n=917)(%) | 100億円以上(n=556)(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 自社ホームページの作成・更新 | 54.3 | 74.1 | 77.2 | 74.8 |
| 紙書類の電子化・ペーパーレス化 | 44.7 | 64.8 | 73.5 | 77.3 |
| コミュニケーションツールの導入 | 27.9 | 46.7 | 54.7 | 60.1 |
| セキュリティ対策の強化 | 26.8 | 45.1 | 53.2 | 59 |
| 顧客データの一元管理 | 21.7 | 27.5 | 30.9 | 31.5 |
| キャッシュレス化への対応 | 20.1 | 15.7 | 20.5 | 22.7 |
| 営業活動や受発注管理のオンライン化 | 16.5 | 27.1 | 34 | 37.1 |
| バックオフィス業務でのクラウドサービス活用 | 12.5 | 26.1 | 35.4 | 37.8 |
| ECサイトの新設・強化 | 8.6 | 10.8 | 14.5 | 16.4 |
| テレワークの推進 | 8.1 | 14.9 | 18.5 | 22.1 |
| データを活用した製品・商品・サービスの開発・改良 | 6.7 | 8.8 | 12.4 | 13.1 |
| 生成AIやIoTの活用 | 4.5 | 7.3 | 7.7 | 14.6 |
| RPAによる業務自動化 | 1.5 | 7.2 | 12.1 | 24.5 |
| その他 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 0.7 |
| 特にない | 14 | 3.4 | 2 | 1.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-38図 / 第2節 スケールアップに向けた課題
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。