可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 111.4 | 130 | 127.2 | 103.9 |
| 19/02 | 115.5 | 128.7 | 130.8 | 106.6 |
| 19/03 | 115.2 | 127.7 | 125.6 | 107.6 |
| 19/04 | 115.7 | 130.2 | 127.9 | 110 |
| 19/05 | 108.8 | 122.5 | 121.3 | 101.8 |
| 19/06 | 115.4 | 127.4 | 121.9 | 109.9 |
| 19/07 | 116.9 | 125.8 | 128.7 | 107.5 |
| 19/08 | 112.2 | 119.5 | 124.7 | 103.7 |
| 19/09 | 114.3 | 118.1 | 126.5 | 107.5 |
| 19/10 | 111.8 | 115.6 | 118.9 | 104.8 |
| 19/11 | 109 | 110.3 | 111.6 | 105.4 |
| 19/12 | 113.2 | 114.6 | 120.1 | 107.8 |
| 20/01 | 109.2 | 115.3 | 116.9 | 102.3 |
| 20/02 | 108.8 | 118.3 | 118.6 | 100.7 |
| 20/03 | 105.4 | 111.8 | 115.7 | 99 |
| 20/04 | 89.3 | 78.8 | 90 | 95.3 |
| 20/05 | 80.8 | 63.6 | 75.8 | 92.5 |
| 20/06 | 83.7 | 65.8 | 83.3 | 90.6 |
| 20/07 | 89.7 | 95.6 | 84.5 | 93.8 |
| 20/08 | 98.6 | 97.3 | 95.5 | 99.7 |
| 20/09 | 102.7 | 110.3 | 97.7 | 100.7 |
| 20/10 | 107.2 | 112.7 | 105.9 | 105.1 |
| 20/11 | 109.2 | 114.2 | 105.3 | 105.4 |
| 20/12 | 110 | 108.8 | 106.3 | 109.8 |
| 21/01 | 114 | 109 | 104.7 | 119.1 |
| 21/02 | 108 | 107.3 | 108.4 | 103.9 |
| 21/03 | 114 | 110.8 | 116.8 | 114.6 |
| 21/04 | 114 | 109.3 | 112.8 | 114.9 |
| 21/05 | 112 | 114.5 | 120.8 | 112.2 |
| 21/06 | 113.3 | 119.2 | 111.2 | 111.9 |
| 21/07 | 111.1 | 114.9 | 109.5 | 110.4 |
| 21/08 | 111.1 | 110.1 | 117.7 | 110.2 |
| 21/09 | 103.7 | 97 | 108 | 107.4 |
| 21/10 | 105 | 107 | 108.2 | 106.2 |
| 21/11 | 111 | 111.2 | 112.3 | 108.7 |
| 21/12 | 110.7 | 115.9 | 107.7 | 107.7 |
| 22/01 | 110.5 | 111.1 | 119.1 | 108.4 |
| 22/02 | 111.7 | 111.4 | 114 | 111.2 |
| 22/03 | 112.4 | 121.7 | 129.1 | 106.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-8図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。