可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 中小企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模事業者(%) |
|---|---|---|---|
| 94Q2 | -19.1 | -19.2 | -19.2 |
| 94Q3 | -15.7 | -16.8 | -15.3 |
| 94Q4 | -18.9 | -18 | -19.2 |
| 95Q1 | -20.8 | -19.5 | -21.2 |
| 95Q2 | -19.6 | -18.7 | -19.8 |
| 95Q3 | -20.6 | -20.6 | -20.6 |
| 95Q4 | -21.1 | -19.9 | -21.6 |
| 96Q1 | -19.2 | -17.9 | -19.6 |
| 96Q2 | -13.7 | -11.4 | -14.3 |
| 96Q3 | -16.1 | -12.7 | -17.2 |
| 96Q4 | -17.5 | -14 | -18.5 |
| 97Q1 | -18.3 | -14.3 | -19.6 |
| 97Q2 | -17.4 | -13.1 | -18.7 |
| 97Q3 | -21.9 | -18 | -23.2 |
| 97Q4 | -30.9 | -27.2 | -32.1 |
| 98Q1 | -35.4 | -34.7 | -35.6 |
| 98Q2 | -35 | -34.5 | -35.1 |
| 98Q3 | -37.8 | -37.1 | -38 |
| 98Q4 | -37.3 | -35.7 | -37.9 |
| 99Q1 | -32.8 | -30.7 | -33.4 |
| 99Q2 | -28.2 | -25.4 | -29 |
| 99Q3 | -28.3 | -26.2 | -28.9 |
| 99Q4 | -29.2 | -24.4 | -30.7 |
| 00Q1 | -28.1 | -23 | -29.6 |
| 00Q2 | -24 | -18.7 | -25.5 |
| 00Q3 | -25.4 | -19.5 | -27.2 |
| 00Q4 | -27.2 | -21.2 | -28.9 |
| 01Q1 | -30.5 | -25.5 | -32 |
| 01Q2 | -28.2 | -23.6 | -29.7 |
| 01Q3 | -33.9 | -29.9 | -35.1 |
| 01Q4 | -36.6 | -33.3 | -37.6 |
| 02Q1 | -37.4 | -34.8 | -38.2 |
| 02Q2 | -31.2 | -28 | -32.1 |
| 02Q3 | -33.1 | -27.7 | -34.7 |
| 02Q4 | -33.1 | -27 | -34.9 |
| 03Q1 | -33.4 | -27.2 | -35.2 |
| 03Q2 | -29.4 | -23.1 | -31.2 |
| 03Q3 | -28.4 | -20.1 | -30.9 |
| 03Q4 | -27.7 | -20.8 | -29.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-6図 / 第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。