可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(兆円) | 中規模企業(兆円) | 小規模企業(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1.02 | 0.54 | 0.5 |
| 1976 | 1.74 | 1.14 | 0.84 |
| 1977 | 2.01 | 1.17 | 0.8 |
| 1978 | 2.56 | 1.54 | 1.31 |
| 1979 | 3.22 | 2.49 | 1.78 |
| 1980 | 4.22 | 2.44 | 1.48 |
| 1981 | 3.34 | 2.09 | 0.79 |
| 1982 | 3.63 | 1.76 | 0.73 |
| 1983 | 4.07 | 1.89 | 0.14 |
| 1984 | 4.76 | 2.18 | 0.74 |
| 1985 | 5.06 | 2.25 | 0.3 |
| 1986 | 4.34 | 2.58 | 0.57 |
| 1987 | 5.33 | 4 | 1.22 |
| 1988 | 7.2 | 4.86 | 2.43 |
| 1989 | 8.6 | 4.89 | 2.3 |
| 1990 | 8.92 | 4.34 | 2.06 |
| 1991 | 7.6 | 3.57 | 1.35 |
| 1992 | 4.61 | 2.27 | 0.29 |
| 1993 | 3.25 | 0.88 | -0.71 |
| 1994 | 3.65 | 1.77 | -1.25 |
| 1995 | 5.13 | 3.55 | -0.9 |
| 1996 | 5.94 | 2.02 | 0.06 |
| 1997 | 3.83 | 3.67 | -0.09 |
| 1998 | 0.22 | 0.08 | -0.7 |
| 1999 | 0.41 | 2.2 | -0.96 |
| 2000 | 3.77 | 3.71 | -0.08 |
| 2001 | -2.47 | 1.4 | 0.04 |
| 2002 | 4.21 | 1.33 | -0.8 |
| 2003 | 8.65 | 2.88 | -0.21 |
| 2004 | 9.6 | 5.64 | -0.2 |
| 2005 | 15.91 | 4.68 | 0.48 |
| 2006 | 19.69 | 5.01 | 0.02 |
| 2007 | 17.65 | 4.32 | 0.16 |
| 2008 | 4.01 | 2.11 | -0.12 |
| 2009 | 7.2 | 1.31 | -1.32 |
| 2010 | 12.32 | 3.34 | -0.39 |
| 2011 | 10.93 | 3.82 | 0.75 |
| 2012 | 13.02 | 5.6 | 1.05 |
| 2013 | 23.93 | 7.71 | 1.11 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。