可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 借入金依存度 | 自己資本比率 | 1社あたり総資産 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0.449 | 0.191 | 565.3 |
| 1991 | 0.458 | 0.192 | 572.6 |
| 1992 | 0.471 | 0.192 | 555.8 |
| 1993 | 0.48 | 0.193 | 545.2 |
| 1994 | 0.486 | 0.19 | 540.3 |
| 1995 | 0.477 | 0.189 | 549.1 |
| 1996 | 0.47 | 0.199 | 530.1 |
| 1997 | 0.473 | 0.199 | 540 |
| 1998 | 0.484 | 0.192 | 531.4 |
| 1999 | 0.449 | 0.223 | 511.9 |
| 2000 | 0.411 | 0.257 | 513.9 |
| 2001 | 0.423 | 0.252 | 476.7 |
| 2002 | 0.412 | 0.274 | 470.1 |
| 2003 | 0.393 | 0.283 | 466.4 |
| 2004 | 0.382 | 0.298 | 475.8 |
| 2005 | 0.358 | 0.301 | 494.2 |
| 2006 | 0.342 | 0.328 | 508.2 |
| 2007 | 0.34 | 0.335 | 490.6 |
| 2008 | 0.372 | 0.339 | 505.6 |
| 2009 | 0.366 | 0.345 | 518.5 |
| 2010 | 0.35 | 0.356 | 523.7 |
| 2011 | 0.35 | 0.349 | 534.4 |
| 2012 | 0.335 | 0.374 | 524.5 |
| 2013 | 0.336 | 0.376 | 557.2 |
| 2014 | 0.323 | 0.389 | 570.5 |
| 2015 | 0.322 | 0.399 | 575.7 |
| 2016 | 0.323 | 0.406 | 593.6 |
| 2017 | 0.313 | 0.417 | 630 |
| 2018 | 0.313 | 0.42 | 639.1 |
| 2019 | 0.324 | 0.421 | 637 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-2図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。