可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 承諾件数(週次)(件) | 承諾件数(累積)(件) | |
|---|---|---|
| 21/04/4 | 0 | 0 |
| 21/04/11 | 3 | 3 |
| 21/04/18 | 55 | 58 |
| 21/04/25 | 156 | 214 |
| 21/05/5 | 236 | 450 |
| 21/05/9 | 85 | 535 |
| 21/05/16 | 324 | 859 |
| 21/05/23 | 537 | 1396 |
| 21/05/30 | 856 | 2252 |
| 21/06/6 | 483 | 2735 |
| 21/06/13 | 617 | 3352 |
| 21/06/20 | 678 | 4030 |
| 21/06/27 | 1340 | 5370 |
| 21/07/4 | 811 | 6181 |
| 21/07/11 | 570 | 6751 |
| 21/07/18 | 717 | 7468 |
| 21/07/25 | 602 | 8070 |
| 21/08/1 | 1228 | 9298 |
| 21/08/9 | 635 | 9933 |
| 21/08/15 | 535 | 10468 |
| 21/08/22 | 837 | 11305 |
| 21/08/29 | 1095 | 12400 |
| 21/09/5 | 799 | 13199 |
| 21/09/12 | 762 | 13961 |
| 21/09/20 | 1266 | 15227 |
| 21/09/26 | 1208 | 16435 |
| 21/10/3 | 1583 | 18018 |
| 21/10/10 | 617 | 18635 |
| 21/10/17 | 757 | 19392 |
| 21/10/24 | 1096 | 20488 |
| 21/10/31 | 1413 | 21901 |
| 21/11/7 | 589 | 22490 |
| 21/11/14 | 868 | 23358 |
| 21/11/21 | 1235 | 24593 |
| 21/11/28 | 1548 | 26141 |
| 21/12/5 | 1364 | 27505 |
| 21/12/12 | 1342 | 28847 |
| 21/12/19 | 2053 | 30900 |
| 21/12/26 | 2593 | 33493 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ(2022年2月末時点)
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-40図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。