可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上原価(兆円) | 売上原価率(%) |
|---|---|---|
| 1990 | 553.6 | 0.777 |
| 1991 | 568 | 0.766 |
| 1992 | 566.1 | 0.759 |
| 1993 | 561.2 | 0.761 |
| 1994 | 551.1 | 0.755 |
| 1995 | 570.2 | 0.76 |
| 1996 | 517.3 | 0.755 |
| 1997 | 530.6 | 0.751 |
| 1998 | 489.1 | 0.743 |
| 1999 | 497.9 | 0.747 |
| 2000 | 511.4 | 0.74 |
| 2001 | 463 | 0.736 |
| 2002 | 457.1 | 0.734 |
| 2003 | 453.3 | 0.736 |
| 2004 | 471.5 | 0.727 |
| 2005 | 525.6 | 0.738 |
| 2006 | 530.7 | 0.743 |
| 2007 | 538.7 | 0.751 |
| 2008 | 505.8 | 0.738 |
| 2009 | 452 | 0.717 |
| 2010 | 440.2 | 0.716 |
| 2011 | 427.6 | 0.705 |
| 2012 | 435.7 | 0.715 |
| 2013 | 445.2 | 0.718 |
| 2014 | 450.3 | 0.714 |
| 2015 | 444.7 | 0.707 |
| 2016 | 454.2 | 0.699 |
| 2017 | 486.3 | 0.706 |
| 2018 | 449.3 | 0.694 |
| 2019 | 434.7 | 0.693 |
| 2020 | 404.7 | 0.691 |
| 2021 | 429.3 | 0.691 |
| 2022 | 463.4 | 0.683 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第3節 付加価値の向上と取引適正化・価格転嫁
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。