可視化
生データ180件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| サービス産業計(%) | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 情報通信業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | 運輸業,郵便業(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1.4 | -0.3 | 2.1 | -2.5 | 2.6 |
| 19/02 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | -3.3 | 3.3 |
| 19/03 | 1.7 | -1 | -0.4 | -0.8 | 11.5 |
| 19/04 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | -1.9 | 1.1 |
| 19/05 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | -1.5 | 2.6 |
| 19/06 | 0.3 | -1.3 | 2.1 | -2.5 | 0.5 |
| 19/07 | 1.2 | -0.1 | 4.2 | -4.4 | 1.2 |
| 19/08 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | -0.6 | -0.6 |
| 19/09 | 4 | 1.1 | 5.4 | -2.4 | 2.9 |
| 19/10 | -2.2 | -3.5 | -0.2 | -6.9 | -3.7 |
| 19/11 | -1 | 0.8 | -1.7 | -4 | -1.8 |
| 19/12 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | -4.5 | -1.6 |
| 20/01 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | -4.5 | -2.8 |
| 20/02 | -0.5 | -2.7 | -0.5 | -3.7 | -1.7 |
| 20/03 | -7.4 | -29.5 | -1.3 | -26.7 | -15.6 |
| 20/04 | -20.3 | -60.8 | -4.1 | -57 | -24.5 |
| 20/05 | -23.2 | -58.9 | -7.3 | -55.8 | -29.3 |
| 20/06 | -13 | -35.9 | -3 | -32.6 | -20 |
| 20/07 | -13 | -29.1 | -4.6 | -25.1 | -19.8 |
| 20/08 | -13 | -32.6 | -2.8 | -25.8 | -21.2 |
| 20/09 | -11.6 | -23.7 | -5.1 | -26 | -17.6 |
| 20/10 | -6 | -14.5 | -1.8 | -17.7 | -11.6 |
| 20/11 | -7.6 | -19 | 1.1 | -18.6 | -13.1 |
| 20/12 | -7.5 | -26.1 | -0.6 | -19.4 | -12 |
| 21/01 | -11.1 | -39.9 | -1.3 | -22.6 | -14.5 |
| 21/02 | -10.6 | -36.2 | 0 | -24.3 | -15.3 |
| 21/03 | -1.4 | -4.8 | 3.8 | -2.5 | -4.3 |
| 21/04 | 12.9 | 59.6 | 3.9 | 65.7 | 18.4 |
| 21/05 | 14 | 31.7 | 5.5 | 65.2 | 18.4 |
| 21/06 | 3.2 | -11.3 | 2.6 | 5.3 | 8.6 |
| 21/07 | 2.8 | -6 | 0.5 | 0.5 | 9.9 |
| 21/08 | 0.4 | -20.4 | 0.2 | -5.7 | 6.1 |
| 21/09 | -1.4 | -30.2 | 2.1 | -4.5 | 3.6 |
| 21/10 | -1.3 | -13.8 | 1.4 | -5.5 | 3.2 |
| 21/11 | 1.2 | -7.1 | -0.6 | -6.3 | 6.7 |
| 21/12 | 1.9 | 6 | 1.5 | 0.5 | 7.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「サービス産業動向調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-7図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。