可視化
生データ95件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 産業分野 | 20人以下(%) | 21~50人(%) | 51~100人(%) | 101~300人(%) | 301人以上(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロボット関連 | 9.4 | 20.4 | 27 | 19.8 | 21.4 |
| 健康・医療・バイオ・介護関連 | 9.9 | 17.8 | 24.5 | 21.5 | 16.1 |
| 食関連 | 14.2 | 11.1 | 15.2 | 12.2 | 12.5 |
| 次世代自動車関連 | 7.5 | 15.7 | 18.1 | 24.4 | 30.4 |
| 再生可能エネルギー・カーボンニュー トラル関連(水素・アンモニア等) | 7.1 | 15.5 | 17.3 | 21.5 | 21.4 |
| 農業関連 (植物工場・農業参入等) | 7.8 | 14.6 | 16 | 18 | 17.9 |
| 小売・商業関連 | 11.8 | 7.5 | 6.8 | 5.2 | 7.1 |
| 次世代電池関連 (蓄電池・モーター等) | 6.7 | 14.8 | 14.3 | 14 | 26.8 |
| 観光関連 | 7.9 | 6.1 | 3.4 | 2.9 | 1.8 |
| 航空宇宙関連 | 4.7 | 7.7 | 13.1 | 10.5 | 7.1 |
| AI チップ・半導体関連 | 4.3 | 9.2 | 8.9 | 11.6 | 12.5 |
| 新素材関連(炭素繊維等) | 5.1 | 8.2 | 8.4 | 5.2 | 5.4 |
| 防災・減災関連 | 5.1 | 5.6 | 8.4 | 4.1 | 5.4 |
| 物流関連 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 5.2 | 7.1 |
| 5G等の情報通信関連 | 2.5 | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 12.5 |
| ファッション関連 | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 0 | 0 |
| コンテンツ関連 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 0 |
| その他 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0 |
| 特にない | 43.3 | 30.1 | 21.1 | 25.6 | 21.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)野村総合研究所「地域における中小企業のデジタル化及び社会課題解決に向けた取組等に関する調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-5-29図 / 第2節 地域経済の持続的発展に向けた自治体による企業誘致の取組
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。