可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 広義対事業所サービス | 広義対個人サービス | 第3次産業総合 | |
|---|---|---|---|
| 13/01 | 99.3 | 98.8 | 99.3 |
| 13/02 | 100.3 | 99.7 | 99.7 |
| 13/03 | 100.4 | 100.2 | 100.1 |
| 13/04 | 100.3 | 99.5 | 100.1 |
| 13/05 | 100.6 | 100.2 | 100.7 |
| 13/06 | 100.6 | 99.6 | 100.1 |
| 13/07 | 100.2 | 99.8 | 100.2 |
| 13/08 | 100.7 | 100.1 | 100.5 |
| 13/09 | 100.7 | 100.2 | 100.5 |
| 13/10 | 100.6 | 99.3 | 100.1 |
| 13/11 | 101.4 | 100.2 | 100.7 |
| 13/12 | 101.5 | 99.8 | 100.6 |
| 14/01 | 101.6 | 100.9 | 101 |
| 14/02 | 101.7 | 99.6 | 100.5 |
| 14/03 | 104.5 | 103.1 | 103.5 |
| 14/04 | 97.3 | 97.3 | 97.8 |
| 14/05 | 99 | 98.8 | 99.2 |
| 14/06 | 98.7 | 98.2 | 98.5 |
| 14/07 | 98.7 | 98.3 | 98.6 |
| 14/08 | 98.2 | 98.9 | 98.7 |
| 14/09 | 99.5 | 99.9 | 100.1 |
| 14/10 | 99.3 | 99.2 | 99.3 |
| 14/11 | 98.6 | 99.8 | 98.8 |
| 14/12 | 99.5 | 99.8 | 99.8 |
| 15/01 | 100.4 | 99.8 | 99.7 |
| 15/02 | 100.3 | 99.8 | 99.6 |
| 15/03 | 100.2 | 100.1 | 100.3 |
| 15/04 | 99.6 | 99.7 | 99.7 |
| 15/05 | 99.4 | 100.3 | 99.8 |
| 15/06 | 100 | 100.3 | 100.4 |
| 15/07 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
| 15/08 | 100 | 100.5 | 100.2 |
| 15/09 | 100.6 | 99.9 | 100.2 |
| 15/10 | 100.7 | 100.4 | 100.3 |
| 15/11 | 99.8 | 99.7 | 99.7 |
| 15/12 | 99.4 | 99.6 | 99.7 |
| 16/01 | 101.5 | 100.1 | 100.5 |
| 16/02 | 101.2 | 100.3 | 100.9 |
| 16/03 | 100.5 | 100.6 | 100.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「第3次産業活動指数」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-7図 / 第2節 感染拡大以降の経済状況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。