可視化
生データ66件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 経営課題 | (1)商工会・商工会議所(%) | (2)よろず支援拠点(%) | (3)税・法務関係士業(%) | (4)中小企業診断士(%) | (5)金融機関(%) | (6)その他(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業計画策定 | 94.7 | 100 | 84.1 | 100 | 85.5 | 92.4 |
| 販路開拓・マーケティング | 77.6 | 100 | 21.7 | 92.2 | 58.6 | 69.7 |
| 生産設備増強、技術・研究開発 | 32 | 74.5 | 15.9 | 56.4 | 29.9 | 50 |
| 人材採用・育成 | 30.4 | 91.5 | 29 | 79.3 | 36.4 | 62.1 |
| 資金繰り | 97 | 95.7 | 88.4 | 88.3 | 96.4 | 67.4 |
| 経営改善 | 92.7 | 100 | 89.9 | 100 | 87.4 | 90.2 |
| 企業再生 | 30.2 | 89.4 | 55.1 | 81 | 67.7 | 62.1 |
| 事業承継・M&A | 42.4 | 76.6 | 67.6 | 72.6 | 60.3 | 58.3 |
| 海外展開 | 7.7 | 57.4 | 15 | 23.5 | 23.3 | 28.8 |
| 創業 | 95.9 | 97.9 | 91.3 | 95 | 89.9 | 82.6 |
| 専門家活用 | 98.6 | 93.6 | 82.1 | 92.7 | 92.1 | 85.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)野村総合研究所「中小企業支援機関における支援能力向上に向けた取組等に関するアンケート」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-3-58図 / 第3節 支援機関における能力向上と連携、経営力再構築伴走支援
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。