可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全産業(%) | 製造業(%) | 非製造業(%) | |
|---|---|---|---|
| 08Q1 | -4 | 2 | -7 |
| 08Q2 | -7 | -3 | -10 |
| 08Q3 | -14 | -11 | -16 |
| 08Q4 | -24 | -25 | -23 |
| 09Q1 | -46 | -57 | -38 |
| 09Q2 | -45 | -55 | -39 |
| 09Q3 | -38 | -43 | -33 |
| 09Q4 | -32 | -32 | -30 |
| 10Q1 | -24 | -23 | -25 |
| 10Q2 | -15 | -10 | -19 |
| 10Q3 | -10 | -4 | -13 |
| 10Q4 | -11 | -4 | -15 |
| 11Q1 | -9 | -4 | -11 |
| 11Q2 | -18 | -15 | -20 |
| 11Q3 | -9 | -5 | -12 |
| 11Q4 | -7 | -5 | -7 |
| 12Q1 | -6 | -7 | -5 |
| 12Q2 | -4 | -8 | -3 |
| 12Q3 | -6 | -8 | -3 |
| 12Q4 | -9 | -15 | -6 |
| 13Q1 | -8 | -15 | -2 |
| 13Q2 | -2 | -6 | 1 |
| 13Q3 | 2 | -2 | 5 |
| 13Q4 | 8 | 6 | 9 |
| 14Q1 | 12 | 10 | 14 |
| 14Q2 | 7 | 6 | 8 |
| 14Q3 | 4 | 4 | 5 |
| 14Q4 | 5 | 6 | 4 |
| 15Q1 | 7 | 5 | 9 |
| 15Q2 | 7 | 4 | 10 |
| 15Q3 | 8 | 5 | 10 |
| 15Q4 | 9 | 4 | 13 |
| 16Q1 | 7 | 1 | 11 |
| 16Q2 | 4 | 0 | 8 |
| 16Q3 | 5 | 1 | 7 |
| 16Q4 | 7 | 4 | 9 |
| 17Q1 | 10 | 8 | 11 |
| 17Q2 | 12 | 11 | 13 |
| 17Q3 | 15 | 15 | 14 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-2図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。