可視化
生データ55件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 紙媒体のまま管理している(%) | 紙媒体の情報を電子ファイルに変換しているが、データベース化はしていない(%) | 電子ファイルで管理しているが、データベース化はしていない(%) | 紙媒体の情報を電子ファイルに変換し、データベース化している(%) | 電子ファイルで管理し、データベース化している(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小売業 | 26.9 | 16 | 13.2 | 10.6 | 33.3 |
| 卸売業 | 24.9 | 10.6 | 15.1 | 17 | 32.4 |
| 製造業 | 26.2 | 15.6 | 16.7 | 13.6 | 27.9 |
| 学術研究専門・技術サービス業 | 21.5 | 16.7 | 22 | 12 | 27.8 |
| 情報通信業 | 18.5 | 14.7 | 34.6 | 8.7 | 23.4 |
| 不動産・物品賃貸業 | 37.8 | 16.6 | 12.4 | 13.8 | 19.4 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 41.4 | 14.5 | 10.3 | 14.5 | 19.3 |
| 運輸・郵便業 | 41.2 | 19.9 | 9.8 | 11.5 | 17.6 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 40.4 | 10.1 | 23.2 | 9.1 | 17.2 |
| 建設業 | 33.9 | 15.2 | 18.4 | 16.4 | 16.1 |
| その他 | 31 | 17 | 14.3 | 16 | 21.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業のデジタル化と情報資産の活用に関するアンケート」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-3-65図 / 第2節 中小企業におけるデジタル化とデータ利活用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。