可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 総合 | 米国 | EU | アジア |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.9 | 133.1 | 106.1 | 103.1 |
| 2019/02 | 104.3 | 123.4 | 108.8 | 103 |
| 2019/03 | 108 | 114.8 | 108.1 | 106 |
| 2019/04 | 106.6 | 115.7 | 104.9 | 101.9 |
| 2019/05 | 109.2 | 125.6 | 122.8 | 103.1 |
| 2019/06 | 104.9 | 117.6 | 105.6 | 104.3 |
| 2019/07 | 111 | 124.8 | 110 | 107.9 |
| 2019/08 | 107.7 | 121.3 | 111.9 | 104.6 |
| 2019/09 | 109.2 | 113 | 110.1 | 107.8 |
| 2019/10 | 105.1 | 116.4 | 103.4 | 103.9 |
| 2019/11 | 103.9 | 113.6 | 107.6 | 101.1 |
| 2019/12 | 106 | 118.5 | 104.7 | 103.2 |
| 2020 | 105.8 | 105.3 | 111.2 | 103.7 |
| 2020/02 | 90.8 | 111.2 | 105.1 | 80.8 |
| 2020/03 | 103.6 | 110.5 | 102.5 | 100 |
| 2020/04 | 107.7 | 118.3 | 106.7 | 106.6 |
| 2020/05 | 98.7 | 99.2 | 97.2 | 101 |
| 2020/06 | 97.7 | 98.2 | 96 | 96.4 |
| 2020/07 | 96.4 | 92.5 | 100 | 97.4 |
| 2020/08 | 96.1 | 93.7 | 90.2 | 98.6 |
| 2020/09 | 96.8 | 93 | 100.5 | 99.3 |
| 2020/10 | 100 | 94.5 | 95.4 | 101.7 |
| 2020/11 | 102 | 94.2 | 93.5 | 106 |
| 2020/12 | 101.8 | 90.2 | 101.8 | 104.3 |
| 2021 | 102.2 | 97.9 | 94.9 | 104.5 |
| 2021/02 | 106.3 | 96.8 | 99.5 | 112.9 |
| 2021/03 | 103.3 | 102.2 | 103.7 | 105.5 |
| 2021/04 | 107.3 | 105.1 | 102.3 | 110.6 |
| 2021/05 | 105.1 | 100.9 | 108.4 | 106.2 |
| 2021/06 | 106.1 | 100.9 | 110.1 | 107.9 |
| 2021/07 | 101.6 | 84.8 | 95.7 | 104.7 |
| 2021/08 | 105.9 | 94.5 | 111.3 | 106.8 |
| 2021/09 | 105.9 | 97.7 | 102.6 | 105.5 |
| 2021/10 | 100.9 | 87.1 | 96.4 | 101.2 |
| 2021/11 | 107.4 | 95.9 | 105.7 | 106.4 |
| 2021/12 | 104.6 | 93.6 | 104 | 107.5 |
| 2022 | 106.9 | 91.3 | 110.6 | 108.3 |
| 2022/02 | 106 | 98.6 | 111.8 | 107.5 |
| 2022/03 | 104.3 | 89 | 107.2 | 108.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-6図 / 第1節 我が国経済の動向と中小企業・小規模事業者の業況
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。