可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 | 中規模企業 | 小規模事業者 | |
|---|---|---|---|
| 07Q1 | -20.7 | -13.7 | -22.6 |
| 07Q2 | -23.3 | -17 | -25 |
| 07Q3 | -24.9 | -19.6 | -26.7 |
| 07Q4 | -26.5 | -19.8 | -28.6 |
| 08Q1 | -28.7 | -21.9 | -30.6 |
| 08Q2 | -32.7 | -27.3 | -34.3 |
| 08Q3 | -37.5 | -33.4 | -38.8 |
| 08Q4 | -42.4 | -41.1 | -43 |
| 09Q1 | -48.8 | -48.9 | -48.7 |
| 09Q2 | -43.2 | -41.1 | -44 |
| 09Q3 | -39 | -35.1 | -40.2 |
| 09Q4 | -36.7 | -32.5 | -38 |
| 10Q1 | -33.1 | -26.5 | -35 |
| 10Q2 | -30.9 | -22.8 | -33.4 |
| 10Q3 | -28.9 | -20.1 | -31.4 |
| 10Q4 | -28.6 | -21.4 | -30.8 |
| 11Q1 | -26.1 | -19.6 | -28.1 |
| 11Q2 | -35.2 | -31.4 | -36.4 |
| 11Q3 | -25.9 | -21.4 | -27.2 |
| 11Q4 | -24.7 | -18.1 | -26.7 |
| 12Q1 | -24.8 | -18 | -26.8 |
| 12Q2 | -22.5 | -15.5 | -24.6 |
| 12Q3 | -24.6 | -19.4 | -26.3 |
| 12Q4 | -25 | -20.1 | -26.5 |
| 13Q1 | -21.6 | -15.6 | -23.5 |
| 13Q2 | -17.6 | -10.3 | -19.8 |
| 13Q3 | -17.9 | -9 | -20.6 |
| 13Q4 | -14.1 | -4.6 | -17 |
| 14Q1 | -12.2 | -1.9 | -15.3 |
| 14Q2 | -22.7 | -16.9 | -24.3 |
| 14Q3 | -18.7 | -11.6 | -20.7 |
| 14Q4 | -19.8 | -12.9 | -21.8 |
| 15Q1 | -17.8 | -11.5 | -19.5 |
| 15Q2 | -17.6 | -11.4 | -19.5 |
| 15Q3 | -16 | -8.3 | -18.3 |
| 15Q4 | -15.8 | -9.5 | -17.6 |
| 16Q1 | -17.6 | -12.3 | -19.2 |
| 16Q2 | -19.1 | -14.4 | -20.4 |
| 16Q3 | -18.4 | -13.1 | -19.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-11図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。