可視化
生データ234件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 原材料高(%) | 求人難(%) | 製品安や値下げ要請(%) | 人件費や支払利息等の増加(%) | 売上・受注の停滞、減少(%) | その他(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90Q1 | 6.2 | 37.3 | 4.4 | 17.8 | 14.8 | 19.5 |
| 90Q2 | 4.3 | 39.6 | 4.1 | 17.9 | 13.8 | 20.3 |
| 90Q3 | 7.9 | 37.3 | 2.3 | 27.6 | 9.9 | 15 |
| 90Q4 | 5.5 | 37.7 | 2.3 | 27.9 | 10.4 | 16.2 |
| 91Q1 | 4.4 | 37.3 | 2.2 | 27.7 | 11.7 | 16.7 |
| 91Q2 | 2.8 | 35 | 2.7 | 27.2 | 15 | 17.3 |
| 91Q3 | 2.4 | 34.2 | 2.9 | 23.7 | 20.8 | 16 |
| 91Q4 | 1.8 | 27.9 | 3.3 | 20.9 | 31.7 | 14.4 |
| 92Q1 | 1.6 | 22 | 3.8 | 17.8 | 40.1 | 14.7 |
| 92Q2 | 1.6 | 15.7 | 4.4 | 17 | 45.4 | 15.9 |
| 92Q3 | 1.2 | 12.9 | 5.2 | 14.3 | 51.8 | 14.6 |
| 92Q4 | 1.4 | 8.7 | 5.2 | 13.6 | 56.6 | 14.5 |
| 93Q1 | 2.2 | 6.5 | 7.3 | 12.2 | 55.9 | 15.9 |
| 93Q2 | 2 | 5.8 | 8.3 | 11.7 | 55.9 | 16.3 |
| 93Q3 | 1.7 | 4.1 | 8.4 | 10.7 | 60.5 | 14.6 |
| 93Q4 | 1.5 | 3 | 10.3 | 9.8 | 59.4 | 16 |
| 94Q1 | 2.2 | 3 | 13 | 10.7 | 54.3 | 16.8 |
| 94Q2 | 2.3 | 3.2 | 14.9 | 11.2 | 50.2 | 18.2 |
| 94Q3 | 2.3 | 3.6 | 16.4 | 12 | 45.9 | 19.8 |
| 94Q4 | 3 | 3.3 | 19.4 | 10.8 | 44.7 | 18.8 |
| 95Q1 | 3.8 | 3.2 | 18 | 10.6 | 43.2 | 21.2 |
| 95Q2 | 3 | 2.4 | 18.8 | 9.7 | 48.2 | 17.9 |
| 95Q3 | 2.8 | 2.4 | 17.8 | 9 | 48.5 | 19.5 |
| 95Q4 | 3 | 2.7 | 17.7 | 9.2 | 46.4 | 21 |
| 96Q1 | 3.3 | 3.1 | 18.7 | 9.1 | 42.2 | 23.6 |
| 96Q2 | 3.5 | 3.2 | 18 | 10.1 | 42.2 | 23 |
| 96Q3 | 3.6 | 4.2 | 17.7 | 9 | 42.1 | 23.4 |
| 96Q4 | 4.6 | 4 | 16.8 | 9.9 | 40.8 | 23.9 |
| 97Q1 | 5.3 | 4.4 | 15.6 | 9.7 | 41.3 | 23.7 |
| 97Q2 | 3.6 | 4.4 | 15.7 | 9 | 43.4 | 23.9 |
| 97Q3 | 2.5 | 4.1 | 14.2 | 7.9 | 48.6 | 22.7 |
| 97Q4 | 2.1 | 2.4 | 12 | 6.2 | 55.7 | 21.6 |
| 98Q1 | 1.1 | 2.1 | 10.8 | 5.6 | 59.8 | 20.6 |
| 98Q2 | 1.4 | 1.2 | 10.8 | 5.1 | 63.8 | 17.7 |
| 98Q3 | 0.9 | 0.8 | 9.6 | 4.9 | 64.8 | 19 |
| 98Q4 | 0.8 | 0.8 | 12 | 5 | 64 | 17.4 |
| 99Q1 | 0.8 | 0.9 | 13.7 | 5.2 | 61.3 | 18.1 |
| 99Q2 | 1.2 | 0.9 | 14.3 | 5.4 | 59.5 | 18.7 |
| 99Q3 | 2.5 | 1 | 14.9 | 5.2 | 55 | 21.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)日本政策金融公庫総合研究所「全国中小企業動向調査(中小企業編)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-32図 / 第7節 物価・為替
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。